TCL 43P745 [43インチ]
-
¥59,850(税抜)
¥65,835(税込)
型番 | 43P745 |
---|---|
サイズ(容量) | 43 V型(インチ) |
出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
商品名 | 43P745 [43インチ] | メーカー | TCL(The Creative Life) |
---|---|---|---|
型番 | 43P745 |
種類 : 4K液晶テレビ 画素数:3840x2160 バックライトタイプ : 直下型
スペック詳細
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 43 V型(インチ) |
---|---|---|---|
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | VAパネル |
HDR方式 | HDR10ドルビービジョンHLG | 映像処理エンジン | AlgoエンジンII |
バックライト | 直下式LEDバックライト | 1V型(インチ)あたりの価格 | ¥1,193 |
BS 4K/110度CS 4K | 2 | 地上デジタル | 2 |
BSデジタル/110度CSデジタル | 2 | 録画機能 | 外付けHDD |
Google TV | ○ | YouTube | ○ |
Amazonプライム・ビデオ | ○ | Netflix | ○ |
Disney+ | ○ | FOD | ○ |
ABEMA | ○ | TVer | ○ |
Hulu | ○ | U-NEXT | ○ |
TELASA | ○ | 有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ | Bluetooth | ○ |
スマホ連携 | Chromecast built-in | HDMI端子 | 3端子ARC対応 |
HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM | USB端子 | 1 |
光デジタル音声出力端子 | 1 | LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ | 視聴距離(目安) | 0.8 m |
消費電力 | 90 W | 待機時消費電力 | 0.3 W |
リモコン(音声操作) | ○ | ゲームモード | ○ |
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 20 W |
幅x高さx奥行 | 958x603x185 mm | 重量 | 6.3 kg |
多段階評価点 | 3.1 | 省エネ基準達成率 | 113%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力量 | 87 kWh |
年間電気代 | 2349 円 |
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。
オススメ商品 もっと見る
シャープ AQUOS 2T-C24DE-B [24インチ ブラック系]
画面サイズ:24V型(インチ) 種類:ハイビジョン液晶テレビ 画素数:1366x768 バックライトタイプ:エッジ型
¥29,800
(税込 ¥32,780)
ブラウン オーラルB iO3 Y字フロスセット IOG31A60IB-GCFL [アイスブルー]
タイプ:電動歯ブラシ 駆動方式:回転式 バッテリー:充電 主な機能:ブラシ研磨/着色汚れ除去/強弱切り替え/タイマー
¥9,800
(税込 ¥10,780)