EcoFlow Technology EcoFlow RIVER 2 Pro

-
¥59,850(税抜)
¥65,835(税込)
| 型番 | EcoFlow RIVER 2 Pro |
|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
|---|
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
仕様詳細
| 商品名 | EcoFlow RIVER 2 Pro | メーカー | EcoFlow Technology |
|---|
| 型番 | EcoFlow RIVER 2 Pro | 発売日 | 2023年4月7日 |
|---|
充電池容量768Wh/40000mAh出力波形正弦波定格出力800W出力ポートAC×4DC×2USBType-A×3USBType-C×1シガーソケット×1重量8.25kg
スペック詳細
| 充電池容量 | 768Wh/40000mAh | 電池種類 | リン酸鉄リチウム |
|---|
| 出力波形 | 正弦波 | バッテリーマネージメントシステム(BMS) | 過電圧過負荷過温短絡低温低電圧過電流 |
|---|
| 充電時間 | AC(最大940W、X-Stream充電):1.17時間シガーソケット(最大100W):9時間 | 付属品 | AC充電ケーブル車載シガーソケット充電ケーブルDC5521-DC5525ケーブル |
|---|
| 1Whあたりの価格 | 68 円 | AC | 最大940W、100~120V AC(50Hz/60Hz)、最大10A |
|---|
| USB | USB-C:最大100W、5・9・12・15・20V/5A | DC・シガーソケット | シガーソケット:12V/24V、既定値8A(最大100W) |
|---|
| ソーラーパネル | 11V~50V/13A(最大220W)(別売り) | 重量 | 8.25 kg |
|---|
| カラー | ブラック系 |
|---|
最近チェックした商品 もっと見る