ANKER Solix C300 Portable Power Station


-
¥28,380(税抜)
¥31,218(税込)
| 型番 | Solix C300 Portable Power Station |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | Solix C300 Portable Power Station | メーカー | ANKER |
|---|---|---|---|
| 型番 | Solix C300 Portable Power Station | 発売日 | 2024年10月3日 |
充電池容量288Wh/90000mAh定格出力300W出力ポートAC×3USBType-A×1USBType-C×3シガーソケット×1重量4.1kg
スペック詳細
| 充電池容量 | 288Wh/90000mAh | 電池種類 | リン酸鉄リチウム |
|---|---|---|---|
| 同時給電 | 8台 | バッテリーマネージメントシステム(BMS) | 過電圧過充電過放電過熱高温低温 |
| 充電時間 | ACコンセント:68分 | 付属品 | AC充電ケーブルストラップ |
| 1Whあたりの価格 | 83 円 | AC | 100V~3.3A、50Hz/60Hz(通常モード時最大330W、パススルー時最大380W) |
| USB | USB-C:9V=3A/15V=3A/20V=5A/28V=5A(最大140W) | DC・シガーソケット | シガーソケット:12V=10A |
| ソーラーパネル | 11-28V=8.2A(最大 100W)(別売り) | ライト搭載 | LEDライト |
| 無停電電源装置(UPS)対応 | ○ | 幅x高さx奥行 | 164x240x161 mm |
| 重量 | 4.1 kg | カラー | ダークグレー ブラック |







