DJI DJI Power 1000 DY0001 DYM1000L


-
¥130,580(税抜)
¥143,638(税込)
| 型番 | DJI Power 1000 DY0001 DYM1000L |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | DJI Power 1000 DY0001 DYM1000L | メーカー | DJI |
|---|---|---|---|
| 型番 | DJI Power 1000 DY0001 DYM1000L | 発売日 | 2024年4月18日 |
充電池容量1024Wh定格出力2000W出力ポートAC×2USBType-A×2USBType-C×2重量13kg
スペック詳細
| 充電池容量 | 1024Wh | 電池種類 | リン酸鉄リチウム |
|---|---|---|---|
| 防水性能 | IP65 | 同時給電 | 8台 |
| バッテリーマネージメントシステム(BMS) | 高温低温低電圧自動温度制御過電圧電圧差過負過短絡多段階故障結露断線静電気過充電過放電 | 充電時間 | 70分 |
| 付属品 | AC電源ケーブル | 1Whあたりの価格 | 112 円 |
| AC | AC100~120V、1200W(充電)、1440W(バイパスモード) | USB | USB-A:5V/3A、9・12V/2A、最大24WUSB-C:5・9・12・15・20/5A、28V/5A(EPR)、最大140W(合計最大280W) |
| 無停電電源装置(UPS)対応 | ○ | 幅x高さx奥行 | 225x230x448 mm |
| 重量 | 13 kg | カラー | ブラック系 |







