ANKER Solix C1000 Portable Power Station


-
¥69,720(税抜)
¥76,692(税込)
| 型番 | Solix C1000 Portable Power Station |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | Solix C1000 Portable Power Station | メーカー | ANKER |
|---|---|---|---|
| 型番 | Solix C1000 Portable Power Station | 発売日 | 2023年11月1日 |
充電池容量1056Wh/330000mAh定格出力1500W出力ポートAC×6USBType-A×2USBType-C×2シガーソケット×1重量12.9kg
スペック詳細
| 充電池容量 | 1056Wh/330000mAh | 電池種類 | リン酸鉄リチウム |
|---|---|---|---|
| バッテリーマネージメントシステム(BMS) | 過電圧過充電過放電過熱高温低温 | 充電時間 | ACコンセント:90分(通常モード) |
| 付属品 | AC充電ケーブルシガーソケット充電ケーブル | 1Whあたりの価格 | 56 円 |
| AC | 100V~13A、50Hz/60Hz | USB | USB-A:5V=2.4A(各ポート最大12W)USB-C(100W):5・9・15・20V=3A、20V=5AUSB-C(30W):5・9V=3A、12V=2.5A |
| DC・シガーソケット | シガーソケット:12V=10A(最大出力120W) | ソーラーパネル | 11-32V=10A、32V-60V=12.5A(最大 600W)(別売り) |
| ライト搭載 | LEDライト | 無停電電源装置(UPS)対応 | ○ |
| 幅x高さx奥行 | 376x267x205 mm | 重量 | 12.9 kg |
| カラー | ブラック ベージュ グレー ダークグレー |







