EcoFlow Technology EcoFlow DELTA 2

-
¥53,050(税抜)
¥58,355(税込)
| 型番 | EcoFlow DELTA 2 |
|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
|---|
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
仕様詳細
| 商品名 | EcoFlow DELTA 2 | メーカー | EcoFlow Technology(エコフローテクノロジー) |
|---|
| 型番 | EcoFlow DELTA 2 |
|---|
充電池容量:1024Wh 出力波形:正弦波 定格出力:1500W 出力ポート:AC×6/DC×2/USB Type-A×4/USB Type-C×2/シガーソケット×1 重量:12kg
スペック詳細
| 充電池容量 | 1024Wh | 電池種類 | リン酸鉄リチウム |
|---|
| 出力波形 | 正弦波 | バッテリーマネージメントシステム(BMS) | 過電圧過負荷過熱短絡低温低電圧過電流 |
|---|
| 充電時間 | AC:80分(最大1200W)シガーソケット:11時間(96W) | 付属品 | AC充電ケーブル車載シガーソケット充電ケーブルDC5521-DC5525ケーブル |
|---|
| 1Whあたりの価格 | ¥45 | AC | 最大1200W、100〜120V AC(50Hz/60Hz) |
|---|
| USB | USB-A:5V/2.4A最大12WUSB-A急速:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A最大18WUSB-C:5・9・12・15・20V/5A最大100W | DC・シガーソケット | シガーソケット:12V/24V、既定値8A |
|---|
| ソーラーパネル | 11〜60V/15A(最大500W)(別売り) | 幅x高さx奥行 | 211x281x400 mm |
|---|
| 重量 | 12 kg | カラー | ブラック系 |
|---|

