シャープ KI-WX70-W [ホワイト系]
![KI-WX70-W [ホワイト系]](/media/filter/sm/img/products/image_main/1/b/a/1bae11c786a65091efe328be33855f3b3da7b3e66ab421e58fa76.jpeg)

-
¥85,270(税抜)
¥93,797(税込)
| 型番 | KI-WX70-W |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | KI-WX70-W [ホワイト系] | メーカー | シャープ |
|---|---|---|---|
| 型番 | KI-WX70-W | 発売日 | 2026年9月10日 |
タイプ加湿空気清浄機最大適用床面積(空気清浄)21畳フィルター寿命10年花粉モード○脱臭機能○PM2.5対応○
スペック詳細
| タイプ | 加湿空気清浄機 | 最大適用床面積 | 空気清浄:~21畳(34m2)加湿空気清浄:~19畳(31m2) |
|---|---|---|---|
| 集じん方式 | ファン式 | フィルター寿命 | 10 年 |
| 騒音値 | 空気清浄:51dB加湿空気清浄:48dB | 最大風量/分 | 空気清浄:7m3加湿空気清浄:6.3m3 |
| 清浄時間 | 空気清浄:9分加湿空気清浄:10分 | 設置タイプ | 床置き |
| 電気代 | 空気清浄:約2.1円加湿空気清浄:約1.6円 | 除菌機能 | ○ |
| 脱臭機能 | ○ | 消臭機能 | ○ |
| PM2.5除去率 | 0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ | 加湿機能 | ○ |
| 対応センサー | ニオイセンサー/ホコリセンサー/温度センサー/湿度センサー/照度センサー | チャイルドロック | 対応 |
| フィルター除去・抑制 | 浮遊菌/浮遊ウイルス/ダニの死がい/ダニのフン/浮遊カビ菌/花粉(樹木)/花粉(草花)/チリ・ホコリ/ペットの毛/ペットのフケ/タバコの煙/ダニ粉じん/料理の煙/ディーゼルの粉じん/黄砂 | その他機能 | プラズマクラスターNEXT |
| スマホ連携 | ○ | スマートスピーカー対応 | GoogleアシスタントAmazon Alexa |
| 花粉モード | ○ | 就寝モード | 対応 |
| 適用畳数(木造和室) | ~12.5畳(21m2) | 適用畳数(プレハブ洋室) | ~21畳(35m2) |
| タンク容量 | 3.2 L | 加湿量/h | 750 mL |
| 幅x高さx奥行 | 395x650x265 mm | 重さ | 12 kg |
| カラー | ホワイト系 |







