シャープ KI-UD50-W [ホワイト系]
![KI-UD50-W [ホワイト系]](/media/filter/sm/img/products/image_main/d/b/3/db3e4a2741abea89018a16ba9976429ad33b040a6a8ed55f1d69c.jpeg)
- 価格
-
¥52,820(税抜)
¥58,102(税込)
| 型番 | KI-UD50-W |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | KI-UD50-W [ホワイト系] | メーカー | シャープ |
|---|---|---|---|
| 型番 | KI-UD50-W | 発売日 | 2026年4月 |
タイプ除加湿空気清浄機最大適用床面積(空気清浄)21畳フィルター寿命2年花粉モード○脱臭機能○PM2.5対応○
スペック詳細
| タイプ | 除加湿空気清浄機 | 最大適用床面積 | 空気清浄:~21畳(35m2)加湿空気清浄:~21畳(35m2)除湿空気清浄:~19畳(31m2) |
|---|---|---|---|
| 集じん方式 | ファン式 | フィルター寿命 | 2 年 |
| 騒音値 | 空気清浄:54dB加湿空気清浄:54dB除湿空気清浄:51dB | 最大風量/分 | 空気清浄:5.1m3加湿空気清浄:5.1m3除湿空気清浄:4.5m3 |
| 清浄時間 | 空気清浄:13分加湿空気清浄:13分除湿空気清浄:15分 | 設置タイプ | 床置き |
| 電気代 | 空気清浄:約2.1円加湿空気清浄:約2.1円除湿空気清浄:約6.2円 | 除菌機能 | ○ |
| 脱臭機能 | ○ | 消臭機能 | ○ |
| PM2.5除去率 | 0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ | 加湿機能 | ○ |
| 除湿機能 | ○ | 衣類乾燥機能 | ○ |
| タイマー機能 | ○ | 対応センサー | ニオイセンサー/温度センサー/湿度センサー |
| チャイルドロック | 対応 | フィルター除去・抑制 | 浮遊菌/浮遊ウイルス/ダニの死がい/ダニのフン/浮遊カビ菌/花粉(樹木)/花粉(草花)/チリ・ホコリ/ペットの毛/ペットのフケ/タバコの煙/ダニ粉じん/料理の煙/ディーゼルの粉じん/黄砂 |
| その他機能 | 高濃度プラズマクラスター25000 | 花粉モード | ○ |
| 就寝モード | 対応 | 適用畳数(木造和室) | ~7畳(11m2) |
| 適用畳数(プレハブ洋室) | ~11畳(18m2) | タンク容量 | 2 L |
| 加湿量/h | 400 mL | 幅x高さx奥行 | 350x656x285 mm |
| 重さ | 13 kg | カラー | ホワイト系 |







