シャープ KI-UX100-H [グレー系]
![KI-UX100-H [グレー系]](/media/filter/sm/img/products/image_main/8/6/f/86f4459d723e8c7c2f1eed24f9f7ff9046638acd6ab421e317852.jpeg)

-
¥77,760(税抜)
¥85,536(税込)
| 型番 | KI-UX100-H |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | KI-UX100-H [グレー系] | メーカー | シャープ |
|---|---|---|---|
| 型番 | KI-UX100-H | 発売日 | 2025年9月 |
タイプ加湿空気清浄機フィルター種類HEPA最大適用床面積(空気清浄)46畳フィルター寿命10年花粉モード○脱臭機能○PM2.5対応○
スペック詳細
| タイプ | 加湿空気清浄機 | 最大適用床面積 | 空気清浄:~46畳(76m2)加湿空気清浄:~37畳(61m2) |
|---|---|---|---|
| 集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | HEPA |
| フィルター寿命 | 10 年 | 騒音値 | 空気清浄:53dB加湿空気清浄:50dB |
| 最大風量/分 | 空気清浄:10m3加湿空気清浄:7.9m3 | 清浄時間 | 空気清浄:6分加湿空気清浄:8分 |
| 設置タイプ | 床置き | 電気代 | 空気清浄:約2.9円加湿空気清浄:約1.9円 |
| 除菌機能 | ○ | 脱臭機能 | ○ |
| 消臭機能 | ○ | PM2.5除去率 | 0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ |
| 加湿機能 | ○ | 対応センサー | ニオイセンサー/ホコリセンサー/温度センサー/湿度センサー/照度センサー |
| チャイルドロック | 対応 | フィルター除去・抑制 | 浮遊菌/浮遊ウイルス/ダニの死がい/ダニのフン/浮遊カビ菌/花粉(樹木)/花粉(草花)/チリホコリ/ペットの毛/ペットのフケ/タバコの煙/ダニ粉じん/料理の煙/ディーゼルの粉じん/黄砂 |
| その他機能 | プラズマクラスターNEXT | スマホ連携 | ○ |
| スマートスピーカー対応 | GoogleアシスタントAmazon Alexa | 花粉モード | ○ |
| 適用畳数(木造和室) | ~19畳(31m2) | 適用畳数(プレハブ洋室) | ~31畳(51m2) |
| タンク容量 | 4.3 L | 加湿量/h | 1100 mL |
| 幅x高さx奥行 | 427x700x305 mm | 重さ | 14 kg |
| カラー | グレー系 |







