シャープ KI-WS50


-
¥65,380(税抜)
¥71,918(税込)
| 型番 | KI-WS50 |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | KI-WS50 | メーカー | シャープ |
|---|---|---|---|
| 型番 | KI-WS50 | 発売日 | 2026年9月10日 |
タイプ加湿空気清浄機最大適用床面積(空気清浄)14畳フィルター寿命10年花粉モード○脱臭機能○PM2.5対応○
スペック詳細
| タイプ | 加湿空気清浄機 | 最大適用床面積 | 空気清浄:~14畳(23m2)加湿空気清浄:~10畳(16m2) |
|---|---|---|---|
| 集じん方式 | ファン式 | フィルター寿命 | 10 年 |
| 騒音値 | 空気清浄:51dB加湿空気清浄:43dB | 最大風量/分 | 空気清浄:5.1m3加湿空気清浄:3.6m3 |
| 清浄時間 | 空気清浄:13分加湿空気清浄:18分 | 設置タイプ | 床置き |
| 電気代 | 空気清浄:約1.6円加湿空気清浄:約0.74円 | 除菌機能 | ○ |
| 脱臭機能 | ○ | 消臭機能 | ○ |
| PM2.5除去率 | 0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ | 加湿機能 | ○ |
| 対応センサー | ニオイセンサー/温度センサー/湿度センサー | チャイルドロック | 対応 |
| フィルター除去・抑制 | 浮遊菌/浮遊ウイルス/ダニの死がい/ダニのフン/浮遊カビ菌/花粉(樹木)/花粉(草花)/チリ・ホコリ/ペットの毛/ペットのフケ/タバコの煙/ダニ粉じん/料理の煙/ディーゼルの粉じん/黄砂 | その他機能 | プラズマクラスター25000 |
| 花粉モード | ○ | 適用畳数(木造和室) | ~10畳(17m2) |
| 適用畳数(プレハブ洋室) | ~17畳(27m2) | タンク容量 | 2.7 L |
| 加湿量/h | 600 mL | 幅x高さx奥行 | 384x619x230 mm |
| 重さ | 7.9 kg | カラー | グレー系 ホワイト系 |







