ダイキン MCK505A-W [ホワイト]
![MCK505A-W [ホワイト]](/media/filter/sm/img/products/image_main/d/5/3/d539cbf414f771db844fced242f934fe5fe248f966f2fec4d1487.jpeg)

-
¥39,320(税抜)
¥43,252(税込)
| 型番 | MCK505A-W |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | MCK505A-W [ホワイト] | メーカー | ダイキン |
|---|---|---|---|
| 型番 | MCK505A-W | 発売日 | 2024年9月 |
タイプ加湿空気清浄機フィルター種類HEPA最大適用床面積(空気清浄)22畳フィルター寿命10年花粉モード○脱臭機能○PM2.5対応○
スペック詳細
| タイプ | 加湿空気清浄機 | 最大適用床面積 | 空気清浄:~22畳(~37m2)加湿空気清浄:~22畳(~37m2) |
|---|---|---|---|
| 集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | HEPA |
| フィルター寿命 | 10 年 | 騒音値 | 空気清浄:50dB加湿空気清浄:50dB |
| 最大風量/分 | 空気清浄:5m3加湿空気清浄:5m3 | 清浄時間 | 空気清浄:13分加湿空気清浄:13分 |
| 設置タイプ | 床置き | 電気代 | 空気清浄:1.77円加湿空気清浄:1.83円 |
| 除菌機能 | ○ | 脱臭機能 | ○ |
| PM2.5除去率 | 0.1~2.5μmの粒子を99%除去 | 加湿機能 | ○ |
| 対応センサー | ニオイセンサー/温度センサー/湿度センサー | チャイルドロック | 対応 |
| フィルター除去・抑制 | 花粉/排ガス | その他機能 | ストリーマアクティブプラズマイオン |
| 花粉モード | ○ | 適用畳数(木造和室) | ~8畳(~13m2) |
| 適用畳数(プレハブ洋室) | ~13畳(~21m2) | タンク容量 | 2.7 L |
| 加湿量/h | 460 mL | 幅x高さx奥行 | 270x700x270 mm |
| 重さ | 9.5 kg | カラー | ホワイト |







