パナソニック F-VX70D


-
¥74,470(税抜)
¥81,917(税込)
| 型番 | F-VX70D |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | F-VX70D | メーカー | パナソニック |
|---|---|---|---|
| 型番 | F-VX70D | 発売日 | 2026年10月23日 |
タイプ加湿空気清浄機フィルター種類HEPA最大適用床面積(空気清浄)19畳フィルター寿命3.5年脱臭機能○PM2.5対応○
スペック詳細
| タイプ | 加湿空気清浄機 | 最大適用床面積 | 空気清浄:19畳(31m2)加湿空気清浄:18畳(30m2) |
|---|---|---|---|
| 集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | HEPA |
| フィルター寿命 | 3.5 年 | 騒音値 | 55dB |
| 最大風量/分 | 7m3 | 清浄時間 | 約10分 |
| 設置タイプ | 床置き卓上 | 電気代 | 空気清浄:約2.1円加湿空気清浄:約2.1円 |
| 除菌機能 | ○ | 脱臭機能 | ○ |
| PM2.5除去率 | 0.3μmの粒子を99.97%以上捕集 | 加湿機能 | ○ |
| 対応センサー | ホコリセンサー/湿度センサー | チャイルドロック | 対応 |
| フィルター除去・抑制 | ウイルス/カビ菌/菌/ホコリ/チリ/タバコの煙/ディーゼル粉じん/花粉 | その他機能 | ナノイーX |
| 適用畳数(木造和室) | ~11畳(~18m2) | 適用畳数(プレハブ洋室) | ~18畳(~30m2) |
| タンク容量 | 2.7 L | 加湿量/h | 650 mL |
| 幅x高さx奥行 | 235x557x380 mm | 重さ | 7.6 kg |
| カラー | ホワイト ダークグレー |







