シャープ KI-TX75-W [ホワイト系]
-
¥95,870(税抜)
¥105,457(税込)
型番 | KI-TX75-W |
---|---|
出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
商品名 | KI-TX75-W [ホワイト系] | メーカー | シャープ(SHARP) |
---|---|---|---|
型番 | KI-TX75-W |
タイプ:加湿空気清浄機 フィルター種類:HEPA 最大適用床面積(空気清浄):34畳 フィルター寿命:10年 脱臭機能:○ PM2.5対応:○
スペック詳細
タイプ | 加湿空気清浄機 | 最大適用床面積 | 空気清浄:〜34畳(56m2)加湿空気清浄:〜27畳(45m2) |
---|---|---|---|
集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | HEPA |
フィルター寿命 | 10 年 | 騒音値 | 空気清浄:52dB加湿空気清浄:48dB |
最大風量/分 | 空気清浄:7.5m3加湿空気清浄:5.9m3 | 清浄時間 | 空気清浄:9分加湿空気清浄:11分 |
設置タイプ | 床置き | 電気代 | 空気清浄:約2.4円加湿空気清浄:約1.6円 |
除菌機能 | ○ | 脱臭機能 | ○ |
消臭機能 | ○ | PM2.5除去率 | 0.1〜2.5μmの粒子を99%キャッチ |
加湿機能 | ○ | 対応センサー | ニオイセンサー/ホコリセンサー/温度センサー/湿度センサー/照度センサー |
フィルター除去・抑制 | 浮遊菌/浮遊ウイルス/ダニの死がい/ダニのフン/浮遊カビ菌/花粉(樹木)/花粉(草花)/チリホコリ/ペットの毛/ペットのフケ/タバコの煙/ダニ粉じん/料理の煙/ディーゼルの粉じん/黄砂 | その他機能 | プラズマクラスターNEXT |
スマホ連携 | ○ | スマートスピーカー対応 | GoogleアシスタントAmazon Alexa |
適用畳数(木造和室) | 〜15畳(25m2) | 適用畳数(プレハブ洋室) | 〜25畳(41m2) |
タンク容量 | 3.2 L | 加湿量/h | 900 mL |
幅x高さx奥行 | 395x650x265 mm | 重さ | 12 kg |
カラー | ホワイト系 |
オススメ商品 もっと見る
ブラウン オーラルB iO3 Y字フロスセット IOG31A60IB-GCFL [アイスブルー]
タイプ:電動歯ブラシ 駆動方式:回転式 バッテリー:充電 主な機能:ブラシ研磨/着色汚れ除去/強弱切り替え/タイマー
¥9,800
(税込 ¥10,780)
シャープ AQUOS 2T-C24DE-B [24インチ ブラック系]
画面サイズ:24V型(インチ) 種類:ハイビジョン液晶テレビ 画素数:1366x768 バックライトタイプ:エッジ型
¥29,800
(税込 ¥32,780)