ダイキン MCK557A


-
¥74,220(税抜)
¥81,642(税込)
| 型番 | MCK557A |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | MCK557A | メーカー | ダイキン |
|---|---|---|---|
| 型番 | MCK557A | 発売日 | 2026年9月 |
タイプ加湿空気清浄機フィルター種類TAFU最大適用床面積(空気清浄)16畳フィルター寿命10年花粉モード○脱臭機能○PM2.5対応○
スペック詳細
| タイプ | 加湿空気清浄機 | 最大適用床面積 | 空気清浄:~16畳(~26m2)加湿空気清浄:~16畳(~26m2) |
|---|---|---|---|
| 集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | TAFU |
| フィルター寿命 | 10 年 | 騒音値 | 空気清浄:53dB加湿空気清浄:53dB |
| 最大風量/分 | 空気清浄:5.5m3加湿空気清浄:5.5m3 | 清浄時間 | 空気清浄:12分加湿空気清浄:12分 |
| 設置タイプ | 床置き | 電気代 | 空気清浄:2.17円加湿空気清浄:2.24円 |
| 除菌機能 | ○ | 脱臭機能 | ○ |
| PM2.5除去率 | 0.1~2.5μmの粒子を99%除去 | 加湿機能 | ○ |
| 対応センサー | ニオイセンサー/ホコリセンサー/温度センサー/湿度センサー | チャイルドロック | 対応 |
| フィルター除去・抑制 | ダニのフン・死骸/カビ/細菌/花粉/繊維のクズ/ペットの毛/タバコ臭/カビ臭/料理臭/生ゴミ臭/ペット臭/体臭 | その他機能 | 節電コースストリーマアクティブプラズマイオン |
| 花粉モード | ○ | 適用畳数(木造和室) | ~8.5畳(~14m2) |
| 適用畳数(プレハブ洋室) | ~14畳(~23m2) | タンク容量 | 2.7 L |
| 加湿量/h | 500 mL | 幅x高さx奥行 | 270x700x270 mm |
| 重さ | 9.5 kg | カラー | ホワイト カームベージュ ブラウン |







