シャープ KC-50TH7-W


-
¥25,610(税抜)
¥28,171(税込)
| 型番 | KC-50TH7-W |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
仕様詳細
| 商品名 | KC-50TH7-W | メーカー | シャープ |
|---|---|---|---|
| 型番 | KC-50TH7-W | 発売日 | 2022年10月 |
タイプ加湿空気清浄機フィルター種類HEPA最大適用床面積(空気清浄)23畳花粉モード○脱臭機能○PM2.5対応○
スペック詳細
| タイプ | 加湿空気清浄機 | 最大適用床面積 | 空気清浄:~23畳(38m2) |
|---|---|---|---|
| 集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | HEPA |
| 騒音値 | 空気清浄:52dB加湿空気清浄:42dB | 最大風量/分 | 空気清浄:5.1m3加湿空気清浄:3.4m3 |
| 清浄時間 | 空気清浄:12分加湿空気清浄:17分 | 設置タイプ | 床置き |
| 除菌機能 | ○ | 脱臭機能 | ○ |
| 消臭機能 | ○ | PM2.5除去率 | 0.3μmのハウスダストを99.97%以上集じん |
| 加湿機能 | ○ | 対応センサー | ニオイセンサー/温度センサー/湿度センサー |
| フィルター除去・抑制 | 花粉/アレル物質(ダニのふん・死がい)/カビ菌/ホコリ・チリ/タバコの煙(粒子)/ペットの毛/タバコの煙(ニオイ)/トイレのニオイ/生ゴミのニオイ/ペットのニオイ | その他機能 | 高濃度プラズマクラスター7000 |
| 花粉モード | ○ | 就寝モード | 対応 |
| 適用畳数(木造和室) | ~8.5畳(14m2) | 適用畳数(プレハブ洋室) | ~14畳(23m2) |
| タンク容量 | 2.5 L | 加湿量/h | 500 mL |
| 幅x高さx奥行 | 399x613x230 mm | 重さ | 7.5 kg |
| カラー | ホワイト系 |
最近チェックした商品 もっと見る

アイリスオーヤマ IJH-L160-H [グレー]
タイプ衣類乾燥除湿機除湿方式ハイブリッド式衣類乾燥○除湿能力(木造)14畳除湿能力(鉄筋)28畳タンク容量4.5L
¥59,830
(税込 ¥65,813)








