パナソニック エオリア CS-565DJ2-W [クリスタルホワイト]
![エオリア CS-565DJ2-W [クリスタルホワイト]](/media/filter/sm/img/products/image_main/a/2/8/a28cba73f4003569185e01ad0a6b0cd29fba485a68f9009993c82.jpeg)

-
¥125,480(税抜)
¥138,028(税込)
| 型番 | CS-565DJ2-W |
|---|---|
| サイズ(容量) | 5.6kW |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | エオリア CS-565DJ2-W [クリスタルホワイト] | メーカー | パナソニック(Panasonic) |
|---|---|---|---|
| 型番 | CS-565DJ2-W |
年度モデル : 2025年モデル 電源 : 200V 多段階評価点(2027年度):1 年間電気代:57186円
スペック詳細
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに18畳用 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 200Vエルバー型 | 外気温 | 50 ℃対応 |
| 年度モデル | 2025年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房23畳まで (15〜23畳) | 冷房(木造和室目安) | 15畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 23畳 | 冷房能力 | 5.6kW |
| 冷房消費電力 | 2280W | 冷房COP | 2.46 |
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房18畳まで (15〜18畳) | 暖房(木造和室目安) | 15畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 18畳 | 暖房能力 | 6.7kW |
| 低温暖房能力 | 6.8 kW | 暖房消費電力 | 2030W |
| 暖房COP | 3.3 | 内部乾燥 | ○ |
| 除菌 | ○ | 脱臭 | ○ |
| イオン機能 | ナノイーX | 除湿 | ○ |
| スマートフォン対応 | エオリア アプリCLUB Panasonicへの登録が必要(無料) | 新冷媒R32 | ○ |
| 無線LAN内蔵 | ○ | 多段階評価点(2027年度) | 1 |
| 省エネ基準達成率 | 79%(2027年度) | APF(通年エネルギー消費効率) | 5(JIS C 9612:2013) |
| 期間消費電力量 | 2118kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 57186 円 |
| 室内機サイズ | 幅780x高さ290x奥行229mm | 室外機サイズ | 幅799x高さ630x奥行299mm |
| 室内機重量 | 9 kg | 室外機重量 | 38 kg |
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。

パナソニック エオリア CS-405DJ2-W [クリスタルホワイト]
年度モデル : 2025年モデル 電源 : 200V 多段階評価点(2027年度):1 年間電気代:41688円
¥97,260
(税込 ¥106,986)








