富士通ゼネラル ノクリア AS-V364R


-
¥135,550(税抜)
¥149,105(税込)
| 型番 | AS-V364R |
|---|---|
| サイズ(容量) | 3.6kW |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | ノクリア AS-V364R | メーカー | 富士通ゼネラル(FUJITSU GENERAL) |
|---|---|---|---|
| 型番 | AS-V364R |
年度モデル : 2024年モデル 電源 : 100V フィルター自動お掃除機能 : なし 多段階評価点(2027年度):1.9 年間電気代:32265円
スペック詳細
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに12畳用 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V平行型 | 外気温 | 50 ℃対応 |
| 年度モデル | 2024年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル |
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房15畳まで (10〜15畳) | 冷房(木造和室目安) | 10畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 15畳 | 冷房能力 | 3.6kW |
| 冷房消費電力 | 825W | 冷房COP | 4.36 |
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房12畳まで (9〜12畳) | 暖房(木造和室目安) | 9畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 12畳 | 暖房能力 | 4.2kW |
| 低温暖房能力 | 4.4 kW | 暖房消費電力 | 950W |
| フィルター自動お掃除機能 | なし | 自動熱交換器洗浄 | ○ |
| 内部乾燥 | ○ | 衣類乾燥 | ○ |
| 除湿 | ○ | スマートフォン対応 | ノクリアアプリ(無料) |
| 新冷媒R32 | ○ | 多段階評価点(2027年度) | 1.9 |
| 省エネ基準達成率 | 86%(2027年度) | APF(通年エネルギー消費効率) | 5.7(JIS C 9612:2013) |
| 期間消費電力量 | 1195kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 32265 円 |
| 室内機サイズ | 幅790x高さ293x奥行249mm | 室外機サイズ | 幅799(+68)x高さ632x奥行290(+63)mm()の数値はバルブカバーや固定脚までの寸法を表しています。 |
| 室内機重量 | 9 kg | 室外機重量 | 36 kg |
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。

富士通ゼネラル ノクリア AS-V284R
年度モデル : 2024年モデル 電源 : 100V フィルター自動お掃除機能 : なし 多段階評価点(2027年度):3 年間電気代:21654円
¥149,040
(税込 ¥163,944)

富士通ゼネラル ノクリア AS-V404R
年度モデル : 2024年モデル 電源 : 100V フィルター自動お掃除機能 : なし 多段階評価点(2027年度):1.9 年間電気代:35829円
¥99,410
(税込 ¥109,351)








