パナソニック エオリア CS-EX406D2-W [クリスタルホワイト] 4kW (11畳)
![エオリア CS-EX406D2-W [クリスタルホワイト]](/media/filter/sm/img/products/image_main/b/f/5/bf56db4a2d9a2aaa5e2ddb824e19acc7845e05406ab414245f8c5.jpeg)

-
¥155,070(税抜)
¥170,577(税込)
| 型番 | CS-EX406D2-W |
|---|---|
| サイズ(容量) | 4kW (11畳) |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | エオリア CS-EX406D2-W [クリスタルホワイト] | メーカー | パナソニック |
|---|---|---|---|
| 型番 | CS-EX406D2-W | 発売日 | 2026年1月16日 |
畳数目安おもに14畳用年度モデル2026年モデル電源200フィルター自動お掃除機能あり多段階評価点(2027年度)1.6年間電気代37152円
スペック詳細
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに14畳用 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 200Vエルバー型 | 外気温 | 50 ℃対応 |
| 年度モデル | 2026年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル |
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房17畳まで (11~17畳) | 冷房(木造和室目安) | 11畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 17畳 | 冷房能力 | 4kW |
| 冷房消費電力 | 1340W | 冷房COP | 2.99 |
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房14畳まで (11~14畳) | 暖房(木造和室目安) | 11畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 14畳 | 暖房能力 | 5kW |
| 低温暖房能力 | 6.2 kW | 暖房消費電力 | 1340W |
| フィルター自動お掃除機能 | あり | 自動熱交換器洗浄 | ○ |
| 内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
| 脱臭 | ○ | イオン機能 | ナノイーX |
| 衣類乾燥 | ○ | 除湿 | ○ |
| 快適気流/気流制御 | ○ | スマートフォン対応 | エオリア アプリCLUB Panasonicへの登録が必要(無料) |
| センサー | ひと・ものセンサー(人の在・不在)日射センサー | AI自動運転 | ○ |
| 新冷媒R32 | ○ | 無線LAN内蔵 | ○ |
| 多段階評価点(2027年度) | 1.6 | 省エネ基準達成率 | 83%(2027年度) |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5.5(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 1376kWh(JIS C 9612:2013) |
| 年間電気代 | 37152 円 | 室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行249mm |
| 室外機サイズ | 幅799x高さ630x奥行299mm | 室内機重量 | 11.5 kg |
| 室外機重量 | 36.5 kg |
最近チェックした商品 もっと見る

日立 ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-GR2226S(W) [スターホワイト] 2.2kW (6畳)
畳数目安おもに6畳用年度モデル2026年モデル電源100フィルター自動お掃除機能あり多段階評価点(2027年度)2年間電気代19359円
¥105,950
(税込 ¥116,545)















