シャープ AY-U40RL2 [ホワイト系] 4kW (11畳)
![AY-U40RL2 [ホワイト系]](/media/filter/sm/img/products/image_main/9/3/4/93449c4d0e36b2d6942cd4e0068ff6b7d538b5396a8eab33ccf65.jpeg)
- 価格
-
¥230,230(税抜)
¥253,253(税込)
| 型番 | AY-U40RL2 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 4kW (11畳) |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | AY-U40RL2 [ホワイト系] | メーカー | シャープ |
|---|---|---|---|
| 型番 | AY-U40RL2 | 発売日 | 2026年3月12日 |
畳数目安おもに14畳用年度モデル2026年モデル電源200フィルター自動お掃除機能あり多段階評価点(2027年度)3年間電気代30942円
スペック詳細
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに14畳用 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 200Vエルバー型 | 外気温 | 50 ℃対応 |
| 年度モデル | 2026年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル |
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房17畳まで (11~17畳) | 冷房(木造和室目安) | 11畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 17畳 | 冷房能力 | 4kW |
| 冷房消費電力 | 965W | 冷房COP | 4.15 |
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房14畳まで (11~14畳) | 暖房(木造和室目安) | 11畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 14畳 | 暖房能力 | 5kW |
| 低温暖房能力 | 7.2 kW | 暖房消費電力 | 1100W |
| フィルター自動お掃除機能 | あり | 内部乾燥 | ○ |
| 除菌 | ○ | 脱臭 | ○ |
| イオン機能 | プラズマクラスター | 衣類乾燥 | ○ |
| 除湿 | ○ | 快適気流/気流制御 | ○ |
| スマートフォン対応 | COCORO HOME(無料)COCORO MEMBERSへの会員登録(無料)が必要 | AI自動運転 | ○ |
| 新冷媒R32 | ○ | スマートスピーカー対応 | GoogleアシスタントAmazon Alexa |
| 無線LAN内蔵 | ○ | 多段階評価点(2027年度) | 3 |
| 省エネ基準達成率 | 100%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 6.6(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 1146kWh(JIS C 9612:2013) |
| 年間電気代 | 30942 円 | 室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行387mm |
| 室外機サイズ | 幅800(+配管カバー部65)x高さ630x奥行300(脚含345)mm | 室内機重量 | 16 kg |
| 室外機重量 | 35 kg |
最近チェックした商品 もっと見る

三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-GE4026S-W [ピュアホワイト] 4kW (11畳)
畳数目安おもに14畳用年度モデル2026年モデル電源200フィルター自動お掃除機能なし多段階評価点(2027年度)1年間電気代41688円
¥145,020
(税込 ¥159,522)







