ダイキン S406ATEP-W [ホワイト] 4kW (11畳)
![S406ATEP-W [ホワイト]](/media/filter/sm/img/products/image_main/1/d/a/1da30bc8220d7a8cb44ee7c830e612a705cc4f506ab414228e18e.jpeg)

-
¥116,070(税抜)
¥127,677(税込)
| 型番 | S406ATEP-W |
|---|---|
| サイズ(容量) | 4kW (11畳) |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | S406ATEP-W [ホワイト] | メーカー | ダイキン |
|---|---|---|---|
| 型番 | S406ATEP-W | 発売日 | 2026年2月 |
畳数目安おもに14畳用年度モデル2026年モデル電源200フィルター自動お掃除機能なし多段階評価点(2027年度)1年間電気代41688円
スペック詳細
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに14畳用 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 200Vエルバー型 | 外気温 | 50 ℃対応 |
| 年度モデル | 2026年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房17畳まで (11~17畳) | 冷房(木造和室目安) | 11畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 17畳 | 冷房能力 | 4kW |
| 冷房消費電力 | 1370W | 冷房COP | 2.92 |
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房14畳まで (11~14畳) | 暖房(木造和室目安) | 11畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 14畳 | 暖房能力 | 5kW |
| 低温暖房能力 | 5.3 kW | 暖房消費電力 | 1410W |
| 暖房COP | 3.55 | フィルター自動お掃除機能 | なし |
| 空気清浄 | ○ | 内部乾燥 | ○ |
| 除菌 | ○ | 除湿 | ○ |
| スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) | 新冷媒R32 | ○ |
| 多段階評価点(2027年度) | 1 | 省エネ基準達成率 | 74%(2027年度) |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 4.9(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 1544kWh(JIS C 9612:2013) |
| 年間電気代 | 41688 円 | 室内機サイズ | 幅798x高さ250x奥行255mm |
| 室外機サイズ | 幅795(+78)x高さ610x奥行300(+42)mm()内は突起物の寸法です。 | 室内機重量 | 9 kg |
| 室外機重量 | 35 kg |
最近チェックした商品 もっと見る

ダイキン S226ATES-W [ホワイト] 2.2kW (6畳)
畳数目安おもに6畳用年度モデル2026年モデル電源100フィルター自動お掃除機能なし多段階評価点(2027年度)2年間電気代19359円
¥72,660
(税込 ¥79,926)







