シャープ AY-U40DG2 [ホワイト系] 4kW (11畳)
![AY-U40DG2 [ホワイト系]](/media/filter/sm/img/products/image_main/a/3/2/a32b409fa136ff503e18595f658bb155925eb0826abcf9d32c0dd.jpeg)
- 価格
-
¥127,750(税抜)
¥140,525(税込)
| 型番 | AY-U40DG2 |
|---|---|
| サイズ(容量) | 4kW (11畳) |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | AY-U40DG2 [ホワイト系] | メーカー | シャープ |
|---|---|---|---|
| 型番 | AY-U40DG2 | 発売日 | 2026年1月 |
畳数目安おもに14畳用年度モデル2026年モデル電源200フィルター自動お掃除機能なし多段階評価点(2027年度)1年間電気代41688円
スペック詳細
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに14畳用 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 200Vタンデム型 | 外気温 | 50 ℃対応 |
| 年度モデル | 2026年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル |
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房17畳まで (11~17畳) | 冷房(木造和室目安) | 11畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 17畳 | 冷房能力 | 4kW |
| 冷房消費電力 | 1100W | 冷房COP | 3.64 |
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房14畳まで (11~14畳) | 暖房(木造和室目安) | 11畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 14畳 | 暖房能力 | 5kW |
| 低温暖房能力 | 4.8 kW | 暖房消費電力 | 1320W |
| フィルター自動お掃除機能 | なし | 内部乾燥 | ○ |
| 除菌 | ○ | 脱臭 | ○ |
| イオン機能 | プラズマクラスター | 除湿 | ○ |
| 快適気流/気流制御 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
| 多段階評価点(2027年度) | 1 | 省エネ基準達成率 | 74%(2027年度) |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 4.9(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 1544kWh(JIS C 9612:2013) |
| 年間電気代 | 41688 円 | 室内機サイズ | 幅770x高さ290x奥行230mm |
| 室外機サイズ | 幅745(+配管カバー部57)x高さ555x奥行300(脚含350)mm | 室内機重量 | 10 kg |
| 室外機重量 | 30 kg |







