東芝 RAS-2515TM(W) [ホワイト]
![RAS-2515TM(W) [ホワイト]](/media/filter/sm/img/products/image_main/4/4/7/447a009380c6f2a5eee247a5e0c27b1b47b958f8696d14cf120c9.jpeg)

-
¥62,890(税抜)
¥69,179(税込)
| 型番 | RAS-2515TM(W) |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2.5kW |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
仕様詳細
| 商品名 | RAS-2515TM(W) [ホワイト] | メーカー | 東芝(TOSHIBA) |
|---|---|---|---|
| 型番 | RAS-2515TM(W) |
年度モデル : 2025年モデル 電源 : 100V 多段階評価点(2027年度):2 年間電気代:22005円
スペック詳細
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに8畳用 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V平行型 | 外気温 | 50 ℃対応 |
| 年度モデル | 2025年モデル | 冷房対応畳数(目安) | 冷房10畳まで (7〜10畳) |
| 冷房(木造和室目安) | 7畳 | 冷房(鉄筋洋室目安) | 10畳 |
| 冷房能力 | 2.5kW | 冷房消費電力 | 630W |
| 冷房COP | 3.97 | 暖房対応畳数(目安) | 暖房8畳まで (6〜8畳) |
| 暖房(木造和室目安) | 6畳 | 暖房(鉄筋洋室目安) | 8畳 |
| 暖房能力 | 2.8kW | 低温暖房能力 | 3 kW |
| 暖房消費電力 | 605W | 暖房COP | 4.63 |
| 自動熱交換器洗浄 | ○ | 内部乾燥 | ○ |
| 除湿 | ○ | 新冷媒R32 | ○ |
| 多段階評価点(2027年度) | 2 | 省エネ基準達成率 | 87%(2027年度) |
| APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 815kWh(JIS C 9612:2013) |
| 年間電気代 | 22005 円 | 室内機サイズ | 幅795x高さ250x奥行230mm |
| 室外機サイズ | 幅780(+70)x高さ550x奥行290(+52)mm | 室内機重量 | 10 kg |
| 室外機重量 | 28 kg |
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。

東芝 RAS-2815TM(W) [ホワイト]
年度モデル : 2025年モデル 電源 : 100V 多段階評価点(2027年度):1.9 年間電気代:25083円
¥72,890
(税込 ¥80,179)









