アイリスオーヤマ IRA-2205R [ホワイト]
-
¥48,290(税抜)
¥53,119(税込)
型番 | IRA-2205R |
---|---|
サイズ(容量) | 2.2kW |
出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
仕様詳細
商品名 | IRA-2205R [ホワイト] | メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) |
---|---|---|---|
型番 | IRA-2205R |
畳数目安:おもに6畳用 年度モデル:2024年モデル 電源:100V 多段階評価点(2027年度):2 年間電気代:19359円
スペック詳細
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに6畳用 |
---|---|---|---|
電源 | 100V平行型 | 年度モデル | 2024年モデル |
冷房対応畳数(目安) | 冷房9畳まで (6〜9畳) | 冷房(木造和室目安) | 6畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 9畳 | 冷房能力 | 2.2kW |
冷房消費電力 | 540W | 暖房対応畳数(目安) | 暖房6畳まで (5〜6畳) |
暖房(木造和室目安) | 5畳 | 暖房(鉄筋洋室目安) | 6畳 |
暖房能力 | 2.2kW | 低温暖房能力 | 2.8 kW |
暖房消費電力 | 450W | 除湿 | ○ |
新冷媒R32 | ○ | 多段階評価(2010年度) | ★★ |
多段階評価点(2027年度) | 2 | 省エネ基準達成率 | 100%(2010年度)87%(2027年度) |
APF(通年エネルギー消費効率) | 5.8(JIS C 9612:2005)5.8(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 760kWh(JIS C 9612:2005)717kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 19359 円 | 室内機サイズ | 幅795x高さ250x奥行230mm |
室外機サイズ | 幅660(+71)x高さ530x奥行240mm()内の寸法は、バルブカバーと取っ手を含む寸法です。 | 室内機重量 | 9 kg |
室外機重量 | 20.5 kg |
オススメ商品 もっと見る
シャープ AQUOS 2T-C24DE-B [24インチ ブラック系]
画面サイズ:24V型(インチ) 種類:ハイビジョン液晶テレビ 画素数:1366x768 バックライトタイプ:エッジ型
¥29,800
(税込 ¥32,780)
ブラウン オーラルB iO3 Y字フロスセット IOG31A60IB-GCFL [アイスブルー]
タイプ:電動歯ブラシ 駆動方式:回転式 バッテリー:充電 主な機能:ブラシ研磨/着色汚れ除去/強弱切り替え/タイマー
¥9,800
(税込 ¥10,780)