三菱電機 霧ヶ峰 MSZ-GV4025S-W [ピュアホワイト] 4kW (11畳)
![霧ヶ峰 MSZ-GV4025S-W [ピュアホワイト]](/media/filter/sm/img/products/image_main/d/c/b/dcbe6a416ceecb4e70e2802df822230510c0f3d568752ab3be4e3.jpeg)

-
¥116,530(税抜)
¥128,183(税込)
| 型番 | MSZ-GV4025S-W |
|---|---|
| サイズ(容量) | 4kW (11畳) |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | 霧ヶ峰 MSZ-GV4025S-W [ピュアホワイト] | メーカー | 三菱電機 |
|---|---|---|---|
| 型番 | MSZ-GV4025S-W | 発売日 | 2025年2月14日 |
畳数目安おもに14畳用年度モデル2025年モデル電源200フィルター自動お掃除機能なし多段階評価点(2027年度)1年間電気代41688円
スペック詳細
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに14畳用 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 200Vタンデム型 | 外気温 | 50 ℃対応 |
| 年度モデル | 2025年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
| 日本製 | ○ | 冷房対応畳数(目安) | 冷房17畳まで (11~17畳) |
| 冷房(木造和室目安) | 11畳 | 冷房(鉄筋洋室目安) | 17畳 |
| 冷房能力 | 4kW | 冷房消費電力 | 1660W |
| 冷房COP | 2.41 | 暖房対応畳数(目安) | 暖房14畳まで (11~14畳) |
| 暖房(木造和室目安) | 11畳 | 暖房(鉄筋洋室目安) | 14畳 |
| 暖房能力 | 5kW | 低温暖房能力 | 5.3 kW |
| 暖房消費電力 | 1480W | 暖房COP | 3.38 |
| フィルター自動お掃除機能 | なし | 内部乾燥 | ○ |
| 除湿 | ○ | スマートフォン対応 | MyMU(無料アプリ) |
| 新冷媒R32 | ○ | 多段階評価点(2027年度) | 1 |
| 省エネ基準達成率 | 74%(2027年度) | APF(通年エネルギー消費効率) | 4.9(JIS C 9612:2013) |
| 期間消費電力量 | 1544kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 41688 円 |
| 室内機サイズ | 幅799x高さ295x奥行225(230)mm()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 | 室外機サイズ | 幅800(+62)x高さ550x奥行285(+60)mm()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
| 室内機重量 | 9 kg | 室外機重量 | 28 kg |







