パナソニック AIR PANEL LED LGC38200


-
¥44,010(税抜)
¥48,411(税込)
| 型番 | AIR PANEL LED LGC38200 |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | AIR PANEL LED LGC38200 | メーカー | パナソニック(Panasonic) |
|---|---|---|---|
| 型番 | AIR PANEL LED LGC38200 |
テイスト:洋風 適用畳数:〜8畳 定格光束:4299lm 光源:LED 消費電力:36.5W
スペック詳細
| 適用畳数 | 〜8畳 | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| テイスト | 洋風 | 定格光束 | 4299ルーメン |
| リモコン | 付属 | 光色 | 電球色〜昼光色 |
| 色温度 | 昼光色:6500K電球色:2700K | 平均演色評価数 | Ra83 |
| 照明制御システム | おまかせモード | 消費電力 | 36.5 W |
| 電気代(目安) | 9 円 | 調色機能 | ○ |
| 調光機能 | ○ | 自動調色機能 | ○ |
| タイマー | おやすみタイマーるすばんモード | 配線器具形状 | 丸型フル引掛シーリング丸型引掛シーリングフル引掛ローゼット角型引掛シーリング引掛埋込ローゼット引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) |
| 引掛シーリング付属アダプタ | 標準 | 取り付け工事 | 不要 |
| 固有エネルギー消費効率 | 117.7 lm/W | 幅x高さ | 550x99 mm |
| 質量 | 4.1 kg |







