SONY HDR-CX700V


-
¥68,690(税抜)
¥75,559(税込)
| 型番 | HDR-CX700V |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | HDR-CX700V | メーカー | SONY |
|---|---|---|---|
| 型番 | HDR-CX700V | 発売日 | 2011年2月25日 |
タイプハンディカメラ画質フルハイビジョン撮影時間115分本体重量395g撮像素子CMOS1/2.88型動画有効画素数614万画素
スペック詳細
| 画質 | フルハイビジョン | 撮像素子 | CMOS 1/2.88型 |
|---|---|---|---|
| 総画素数 | 665万画素 | 動画有効画素数 | 614万画素 |
| 静止画有効画素数 | 460万画素 | タイプ | ハンディカメラ |
| 光学ズーム | 10 倍 | デジタルズーム | 120 倍 |
| 記録メディア | 内蔵メモリー (96GB)SDカードSDHCカードSDXCカードMS PRO DuoMS PRO-HG Duo | 液晶モニター | 3 型(インチ) |
| 手ブレ補正機構 | 光学式 | 焦点距離 | 32.2mm~322mm |
| 夜間撮影機能 | ○ | 撮影時間 | 115 分 |
| ファインダー | 0.2型/約20.1万ドットカラー | タッチパネル | ○ |
| 静止画解像度 | 4672×2628 | メモリー動画解像度 | 1920×1080 |
| インターフェース | HDMI/USB2.0/AV出力 | 付属バッテリー | NP-FV50 |
| 最低被写体照度 | 0 ルクス | 幅x高さx奥行き | 62x72.5x139 mm |
| 本体重量 | 395 g |







