DJI OSMO 360 II スタンダードコンボ


-
¥107,020(税抜)
¥117,722(税込)
| 型番 | OSMO 360 II スタンダードコンボ |
|---|---|
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | OSMO 360 II スタンダードコンボ | メーカー | DJI |
|---|---|---|---|
| 型番 | OSMO 360 II スタンダードコンボ | 発売日 | 2026年9月2日 |
タイプアクションカメラ画質8K撮影時間100分本体重量183g撮像素子CMOS1/1.1型
スペック詳細
| 画質 | 8K | HDR動画 | ○ |
|---|---|---|---|
| 撮像素子 | CMOS 1/1.1型 | タイプ | アクションカメラ |
| 記録メディア | 内蔵メモリー (128GB)microSDXCカード(最大1TB) | 液晶モニター | 2 型(インチ) |
| 手ブレ補正機構 | 電子式 | F値 | F1.9 |
| 夜間撮影機能 | ○ | 撮影時間 | 100 分 |
| 360度カメラ | ○ | タッチパネル | ○ |
| 静止画解像度 | 15520×7760 | メモリー静止画記録形式 | JPEG/RAW |
| メモリー動画解像度 | 7680×3840 | インターフェース | USB-C |
| 内蔵マイク | 4 | 外部マイク入力 | ○ |
| LOG撮影 | ○ | 音声コントロール | ○ |
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | ○ |
| NFC | ○ | 防水性能 | 10m |
| 防塵性能 | ○ | 耐低温性能 | -20℃ |
| 幅x高さx奥行き | 61x81x36.3 mm | 本体重量 | 183 g |
| カラー | ブラック系 |








