OMデジタルソリューションズ OM SYSTEM PEN ダブルズームキット 2037


-
¥182,110(税抜)
¥200,321(税込)
| 型番 | OM SYSTEM PEN ダブルズームキット |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2037 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | OM SYSTEM PEN ダブルズームキット | メーカー | OMデジタルソリューションズ |
|---|---|---|---|
| 型番 | OM SYSTEM PEN ダブルズームキット | 発売日 | 2026年10月下旬 |
タイプミラーレス画素数2177万画素(総画素)2037万画素(有効画素)撮像素子フォーサーズ4/3型LiveMOS重量393g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2177万画素(総画素)2037万画素(有効画素) | 撮像素子 | フォーサーズ4/3型LiveMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO64~6400拡張:ISO25600 | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | 連写:約5コマ/秒静音・プロキャプチャー:約8コマ/秒静音・プロキャプチャー(H):約30コマ/秒 | シャッタースピード | 電子:1/32000~60秒電子先幕:1/320~60秒メカニカル:1/4000~60秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)104万ドット | ファインダー形式 | アイレベル式OLEDビューファインダー |
| ファインダー倍率 | 1.23 倍 | ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | BLS-7 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:410枚液晶モニタ使用時:410枚 | 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード |
| スロット | シングルスロット | 防塵・防滴 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | ○ | 5軸手ブレ補正 | ○ |
| 自分撮り機能 | ○ | タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ | タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | 2軸可動式液晶 |
| USB充電 | ○ | RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ | RAW | 12bit |
| タイム | ○ | インターフェース | USB2.0(タイプC)、HDMIマイクロ |
| AFセンサー測距点 | 121点(クロスタイプ位相差AF)、121点(コントラストAF) | 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | C4K(4096x2160)24p4K(3840x2160)30p | ファイル形式 | MOV |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4AVC/H.264 | 音声録音 | 内蔵ステレオマイク外部マイク:3.5ステレオミニジャック(プラグインパワーOn/Off 可) |
| 音声記録方式 | Waveフォーマット準拠 (ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) | Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 125.8x74.5x43.3 mm | 重量 | 約393g(バッテリー、メモリーカードを含む)約344g(本体のみ) |
| 付属レンズ | 有(レンズキット) | カラー | ブラック シルバー |
最近チェックした商品 もっと見る

OMデジタルソリューションズ OM SYSTEM PEN 14-42mm F3.5-5.6 III レンズキット 2037
タイプミラーレス画素数2177万画素(総画素)2037万画素(有効画素)撮像素子フォーサーズ4/3型LiveMOS重量393g
¥170,780
(税込 ¥187,858)

シャープ ヘルシオ AX-U1D-W [ホワイト]
タイプスチームオーブンレンジ庫内容量26L庫内構造庫内フラット使用人数3人最大レンジ出力1000Wオーブン最高温度250℃
¥88,760
(税込 ¥97,636)

CANON EOS R8 Mark II RF45 F1.2 STM レンズキット 2420
タイプミラーレス画素数2560万画素(総画素)2420万画素(有効画素)撮像素子フルサイズ36mm×24mmCMOS重量499g
¥361,260
(税込 ¥397,386)
ハイセンス 32A4S [32インチ] 32 V型(インチ)
画面サイズ32V型(インチ)種類フルハイビジョン液晶テレビ画素数1920x1080バックライトタイプ直下型
¥44,880
(税込 ¥49,368)

SONY LinkBuds Speaker SRS-LS1
Bluetooth○スピーカー構成2Way駆動時間電池持続時間:約25時間(音量を約23で再生時)防水・防滴○複数台同時再生(Bluetooth)○
¥27,960
(税込 ¥30,756)














