OMデジタルソリューションズ OM SYSTEM OM-3 12-45mm F4.0 PRO レンズキット 2037


-
¥246,870(税抜)
¥271,557(税込)
| 型番 | OM SYSTEM OM-3 12-45mm F4.0 PRO レンズキット |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2037 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | OM SYSTEM OM-3 12-45mm F4.0 PRO レンズキット | メーカー | OMデジタルソリューションズ |
|---|---|---|---|
| 型番 | OM SYSTEM OM-3 12-45mm F4.0 PRO レンズキット | 発売日 | 2025年3月1日 |
タイプミラーレス画素数2293万画素(総画素)2037万画素(有効画素)撮像素子フォーサーズ4/3型LiveMOS重量413g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2293万画素(総画素)2037万画素(有効画素) | 撮像素子 | フォーサーズ4/3型LiveMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO80~25600拡張:ISO102400 | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | 連写:約6コマ/秒静音・プロキャプチャー:約20コマ/秒静音・プロキャプチャー(SH1):約120コマ/秒 | シャッタースピード | 電子:1/32000~60秒電子先幕:1/320~60秒メカニカル:1/8000~60秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)162万ドット | ファインダー形式 | アイレベル式OLEDビューファインダー |
| ファインダー倍率 | 1.37 倍 | ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | BLX-1 |
| 撮影枚数 | 590枚 | 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード |
| スロット | シングルスロット | 防塵・防滴 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | ○ | 5軸手ブレ補正 | ○ |
| 自分撮り機能 | ○ | タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ | タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | 2軸可動式液晶 |
| USB充電 | ○ | RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ | RAW | 12bit/14bit |
| タイム | ○ | セルフタイマー | 12/2秒 |
| インターフェース | USB3.0(タイプC)、HDMIマイクロ | AFセンサー測距点 | 1053点(クロスタイプ位相差AF)、1053点(コントラストAF) |
| 4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | C4K(4096x2160)59.94fps4K(3840x2160)59.94fps |
| ファイル形式 | MOV | 映像圧縮方式 | MPEG-4AVC/H.264 |
| 音声録音 | 内蔵ステレオマイク外部マイク:3.5ステレオミニジャック(プラグインパワーOn/Off 可) | 音声記録方式 | Waveフォーマット準拠 (ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) |
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | ○ |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | 幅x高さx奥行き | 139.3x88.9x45.8 mm |
| 重量 | 約496g(バッテリー、メモリーカードを含む)約413g(本体のみ) | 付属レンズ | 有(レンズキット) |
| カラー | シルバー |









