ニコン Z f 40mm f/2(SE)レンズキット [シルバー]
![Z f 40mm f/2(SE)レンズキット [シルバー]](/media/filter/sm/img/products/image_main/5/f/6/5f639d799cfa90341e05bfa6391351c020eb38d268c31da0125f1.jpeg)

-
¥332,270(税抜)
¥365,497(税込)
| 型番 | Z f 40mm f/2(SE)レンズキット |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2450 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | Z f 40mm f/2(SE)レンズキット [シルバー] | メーカー | ニコン(Nikon) |
|---|---|---|---|
| 型番 | Z f 40mm f/2(SE)レンズキット |
タイプ : ミラーレス 画素数:2528万画素(総画素)/2450万画素(有効画素) 撮像素子:フルサイズ/35.9mm×23.9mm/CMOS 重量:630g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | ニコンZマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2528万画素(総画素)2450万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100〜64000拡張:ISO50相当、204800相当 | 記録フォーマット | JPEG/RAW(NEF)/HEIF |
| 連写撮影 | 高速連続撮影(拡張):約14コマ/秒ハイスピードフレームキャプチャー+(C30):約30コマ/秒 | シャッタースピード | 1/8000〜30秒 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ)210万ドット | ファインダー形式 | Quad-VGA OLED |
| ファインダー倍率 | 0.8 倍 | ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | EN-EL15c |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:360枚液晶モニタ使用時:380枚 | 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカードmicroSDmicroSDHCmicroSDXC |
| スロット | ダブルスロットSDカード/microSDカード | 防塵・防滴 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | ○ | 5軸手ブレ補正 | ○ |
| 自分撮り機能 | ○ | タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ | タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
| USB充電 | ○ | RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ | RAW | 14bit |
| タイム | ○ | セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
| インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ | AFセンサー測距点 | 273点(静止画モード、撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット、シングルポイントAF時) |
| 4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)59.94fps |
| ファイル形式 | MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | H.265/HEVC(8bit/10bit)H.264/AVC(8bit) |
| 音声録音 | 内蔵ステレオマイク外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | 音声記録方式 | リニアPCM(MOVの場合)AAC(MP4の場合) |
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | 幅x高さx奥行き | 144x103x49 mm |
| 重量 | 約710g(バッテリー、メモリーカードを含む)約630g(本体のみ) | 付属レンズ | 有(レンズキット) |
| カラー | シルバー |
![Z f 40mm f/2(SE)レンズキット [シルバー]](/media/filter/sm/img/products/pictures/3/4/2/3427af2a2f11bc103fec61c63ac476fb581c9eff68c31da01288c.jpeg)
![Z f 40mm f/2(SE)レンズキット [シルバー]](/media/filter/sm/img/products/pictures/9/6/6/9662c687ccb805fcdd5d3ac46fbecc88058a070968c31da012c90.jpeg)
![Z f 40mm f/2(SE)レンズキット [シルバー]](/media/filter/sm/img/products/pictures/c/3/3/c33976cc530cb2a253bbd49030d0f175ed989b9768c31da013161.jpeg)
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。

ニコン Z f ボディ [ブラック]
タイプ : ミラーレス 画素数:2528万画素(総画素)/2450万画素(有効画素) 撮像素子:フルサイズ/35.9mm×23.9mm/CMOS 重量:630g
¥286,400
(税込 ¥315,040)

ニコン Z f ボディ [シルバー]
タイプ : ミラーレス 画素数:2528万画素(総画素)/2450万画素(有効画素) 撮像素子:フルサイズ/35.9mm×23.9mm/CMOS 重量:630g
¥306,150
(税込 ¥336,765)









