CANON EOS RP RF24-105 IS STM レンズキット 2620


-
¥148,740(税抜)
¥163,614(税込)
| 型番 | EOS RP RF24-105 IS STM レンズキット |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2620 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | EOS RP RF24-105 IS STM レンズキット | メーカー | CANON |
|---|---|---|---|
| 型番 | EOS RP RF24-105 IS STM レンズキット | 発売日 | 2020年4月中旬 |
タイプミラーレス画素数2710万画素(総画素)2620万画素(有効画素)撮像素子フルサイズ35.9mm×24mmCMOS重量440g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | キヤノンRFマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2710万画素(総画素)2620万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ35.9mm×24mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~40000拡張:ISO50、51200、102400 | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | ワンショットAF時:最高約5コマ/秒サーボAF時:最高約4コマ/秒 | シャッタースピード | 1/4000~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)104万ドット | ファインダー形式 | 有機ELカラー電子ビューファインダー |
| ファインダー倍率 | 0.7 倍 | ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | LP-E17 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:210枚液晶モニタ使用時:250枚 | 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード |
| スロット | シングルスロット | 防塵・防滴 | ○ |
| 自分撮り機能 | ○ | タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ | タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
| RAW | 14bit | PictBridge対応 | ○ |
| セルフタイマー | 10/2秒 | インターフェース | USB Type-C、miniHDMI |
| 起動時間 | 0.82 秒 | AFセンサー測距点 | 最大4779ポジション |
| 4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)23.98fps |
| ファイル形式 | MP4 | 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式 |
| 音声録音 | ステレオマイク内蔵外部マイク:3.5mmステレオミニジャック | 音声記録方式 | リニアPCMAAC |
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | 幅x高さx奥行き | 132.5x85x70 mm |
| 重量 | 約485g(バッテリー、メモリーカードを含む)約440g(本体のみ) | 付属レンズ | 有(レンズキット) |
| カラー | ブラック |
最近チェックした商品 もっと見る

SONY α7 IV ILCE-7M4 ボディ 3300
タイプミラーレス画素数3410万画素(総画素)3300万画素(有効画素)撮像素子フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS重量573g
¥286,450
(税込 ¥315,095)







