SONY α7 V ILCE-7M5M ズームレンズキット 3300


-
¥405,970(税抜)
¥446,567(税込)
| 型番 | α7 V ILCE-7M5M ズームレンズキット |
|---|---|
| サイズ(容量) | 3300 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | α7 V ILCE-7M5M ズームレンズキット | メーカー | SONY |
|---|---|---|---|
| 型番 | α7 V ILCE-7M5M ズームレンズキット | 発売日 | 2026年4月10日 |
タイプミラーレス画素数3570万画素(総画素)3300万画素(有効画素)撮像素子フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS重量610g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | α Eマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 3570万画素(総画素)3300万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~51200拡張:ISO50~204800 | 記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF |
| 連写撮影 | Hi+:最高約30コマ/秒(電子シャッター時)Hi+:最高約10コマ/秒(メカシャッター時) | シャッタースピード | 電子:1/16000~30秒メカニカル:1/8000~30秒 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ)209.5104万ドット | ファインダー形式 | 電子ビューファインダー Quad-VGA OLED |
| ファインダー倍率 | 0.78 倍 | ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | NP-FZ100 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:630枚液晶モニタ使用時:750枚 | 記録メディア | CFexpressカードTypeASDHCカードSDXCカード |
| スロット | ダブルスロットSDカード・CFexpressカードTypeA/SDカード | 防塵・防滴 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | ○ | 5軸手ブレ補正 | ○ |
| 自分撮り機能 | ○ | タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ | タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | 4軸マルチアングル液晶 |
| USB充電 | ○ | RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ | RAW | 14bit |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 | インターフェース | USB Type-C、HDMI |
| AFセンサー測距点 | 静止画時:最大759点(位相差検出方式)、動画時:最大759点(位相差検出方式) | 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)119.88p | ファイル形式 | XAVC S/XAVC HS |
| 映像圧縮方式 | XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264XAVC HS:MPEG-H HEVC/H.265 | 音声録音 | ステレオマイク内蔵外部マイク:3.5mmステレオミニジャック |
| 音声記録方式 | LPCM 2ch(48kHz 16bit)アクセサリ使用時:LPCM 2ch/4ch(48kHz 24bit) | Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 130.3x96.4x82.4 mm | 重量 | 約695g(バッテリー、メモリーカードを含む)約610g(本体のみ) |
| 付属レンズ | 有(レンズキット) | カラー | ブラック系 |
最近チェックした商品 もっと見る

パナソニック エオリア CS-UX406D2-W [クリスタルホワイト] 4kW (11畳)
畳数目安おもに14畳用年度モデル2026年モデル電源200フィルター自動お掃除機能あり多段階評価点(2027年度)3.9年間電気代29187円
¥224,850
(税込 ¥247,335)

ダイソン Dyson Purifier Hot + Cool HP07WS [ホワイト/シルバー]
タイプ空気清浄ファンヒーター燃料電気適用床面積(木造)6畳適用床面積(コンクリート)10畳
¥41,990
(税込 ¥46,189)

SONY α6400 ILCE-6400 ボディ 2420
タイプミラーレス画素数2500万画素(総画素)2420万画素(有効画素)撮像素子APS-C23.5mm×15.6mmCMOS重量359g
¥119,700
(税込 ¥131,670)

TVS REGZA REGZA 65X9900R [65インチ] 65 V型(インチ)
画面サイズ65V型(インチ)種類4K有機ELテレビ画素数3840x2160倍速機能4K倍速補間
¥386,090
(税込 ¥424,699)















