CANON EOS Kiss X10 ダブルズームキット


-
¥143,730(税抜)
¥158,103(税込)
| 型番 | EOS Kiss X10 ダブルズームキット |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2410 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
可動式液晶モニターを搭載し約449gの小型ボディを実現したデジタル一眼レフカメラ。光学ファインダーをのぞきながら最高約5.0コマ/秒の連写が可能。
「デュアルピクセルCMOS AF」により約0.03秒の高速AFを実現し、有効画素数約2410万画素のCMOSセンサーと映像エンジン「DIGIC 8」を搭載。
標準ズームレンズ「EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM」と望遠ズームレンズ「EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM」が付属する。
仕様詳細
| 商品名 | EOS Kiss X10 ダブルズームキット | メーカー | CANON(キヤノン) |
|---|---|---|---|
| 型番 | EOS Kiss X10 ダブルズームキット |
タイプ : 一眼レフ 画素数:2580万画素(総画素)/2410万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/22.3mm×14.9mm/CMOS 重量:402g
スペック詳細
| タイプ | 一眼レフ | レンズマウント | キヤノンEFマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2580万画素(総画素)2410万画素(有効画素) | 撮像素子 | APS-C22.3mm×14.9mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100〜25600拡張:ISO51200 | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | 最高約5コマ/秒 | シャッタースピード | 1/4000〜30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)104万ドット | ファインダー形式 | ペンタダハミラー |
| ファインダー倍率 | 0.87 倍 | ファインダー視野率(上下/左右) | 95/95 |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | LP-E17 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:1630枚液晶モニタ使用時:350枚 | 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード |
| スロット | シングルスロット | 自分撮り機能 | ○ |
| タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
| 内蔵フラッシュ | ○ | タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
| RAW | 14bit | PictBridge対応 | ○ |
| セルフタイマー | 10/2秒 | インターフェース | miniHDMI、USB2.0、AV出力 |
| 起動時間 | 0.2 秒 | AFセンサー測距点 | 9点(中央:クロス測距、F2.8対応時に縦線検出) |
| 4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)23.98p |
| ファイル形式 | MP4 | 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式 |
| 音声録音 | ステレオマイク内蔵外部マイク:3.5mmステレオミニジャック | 音声記録方式 | AAC |
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | 幅x高さx奥行き | 122.4x92.6x69.8 mm |
| 重量 | 約449g(バッテリー、メモリーカードを含む)約402g(本体のみ) | 付属レンズ | 有(レンズキット) |
| カラー | ブラック |

こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。

CANON EOS Kiss X10 ボディ
タイプ : 一眼レフ 画素数:2580万画素(総画素)/2410万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/22.3mm×14.9mm/CMOS 重量:402g
¥112,900
(税込 ¥124,190)

CANON EOS Kiss X10 EF-S18-55 IS STM レンズキット [ブラック]
タイプ : 一眼レフ 画素数:2580万画素(総画素)/2410万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/22.3mm×14.9mm/CMOS 重量:402g
¥129,450
(税込 ¥142,395)







