オリンパス OM-D E-M1X ボディ

-
¥189,560(税抜)
¥208,516(税込)
型番 | OM-D E-M1X ボディ |
---|---|
サイズ(容量) | 2037 |
出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
「マイクロフォーサーズシステム規格」に準拠した、ミラーレス一眼カメラ。写真家向けのプロフェッショナルモデル。
縦位置グリップ一体構造を採用し、安定したホールディング性、高い操作性を実現し、約7.5段分の手ぶれ補正能力も備えている。
AFマルチセレクター、オールクロス像面位相差AFセンサーによる快適なAFシステムを装備し、60コマ/秒の高速連写が可能な「プロキャプチャーモード」を搭載。
仕様詳細
商品名 | OM-D E-M1X ボディ | メーカー | オリンパス(OLYMPUS) |
---|---|---|---|
型番 | OM-D E-M1X ボディ |
タイプ:ミラーレス 画素数:2177万画素(総画素)/2037万画素(有効画素) 撮像素子:フォーサーズ/4/3型/LiveMOS 重量:849g
スペック詳細
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
---|---|---|---|
画素数 | 2177万画素(総画素)2037万画素(有効画素) | 撮像素子 | フォーサーズ4/3型LiveMOS |
撮影感度 | 標準:ISO64〜6400拡張:ISO25600 | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影 | 連写H:約15コマ/秒静音連写H/プロキャプチャー連写H:約60コマ/秒 | シャッタースピード | 電子:1/32000〜60秒電子先幕:1/320〜60秒メカニカル:1/8000〜60秒 |
液晶モニター | 3型(インチ)104万ドット | ファインダー形式 | アイレベル式液晶ビューファインダー |
ローパスフィルターレス | ○ | ファインダー倍率 | 1.65 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | BLH-1 | 撮影枚数 | 液晶モニタ使用時:870枚 |
記録メディア | SDHCカードSDカードSDXCカード | スロット | ダブルスロットSDカード×2 |
防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | ○ |
タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
タイムラプス | ○ | ライブビュー | ○ |
可動式モニタ | 2軸可動式液晶 | GPS | ○ |
USB充電 | ○ | RAW+JPEG同時記録 | ○ |
バルブ | ○ | RAW | 12bit |
タイム | ○ | セルフタイマー | 12/2秒/30〜1秒 |
インターフェース | USB3.0(タイプC)、HDMIマイクロ | AFセンサー測距点 | 121点(クロスタイプ位相差AF)、121点(コントラストAF) |
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | C4K(4096x2160)24fps4K(3840x2160)29.97fps |
ファイル形式 | MOV | 映像圧縮方式 | MPEG-4AVC/H.264 |
音声録音 | ステレオマイク外部マイク:3.5ステレオミニジャック | 音声記録方式 | Waveフォーマット準拠 (ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) |
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | 幅x高さx奥行き | 144.4x146.8x75.4 mm |
重量 | 約997g(バッテリー、メモリーカードを含む)約849g(本体のみ) | 付属レンズ | 無(本体のみ) |
カラー | ブラック |




最近チェックした商品 もっと見る

マイクロソフト Surface Laptop 13インチ EP2-36993 [プラチナ]
画面サイズ:13型(インチ) CPU:Snapdragon X Plus/8コア ストレージ容量:UFS:256GB メモリ容量:16GB ビデオチップ:Qualcomm Adreno OS:Windows 11 Home 重量:1.22kg
¥131,260
(税込 ¥144,386)