ニコン D850 ボディ
-
¥355,710(税抜)
¥391,281(税込)
型番 | D850 ボディ |
---|---|
サイズ(容量) | 4575 |
出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
新開発の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサーと、画像処理エンジン「EXPEED 5」を搭載した、プロから上級者まで幅広い層に向けたデジタル一眼レフ。
有効4575万画素という高画素ながら、ISO 64〜25600の幅広い常用感度域(※ISO 32相当までの減感、ISO 102400相当までの増感が可能)を実現。
4K UHD(3840×2160)/30pの動画を「FXベースの動画フォーマット」フルフレームで撮影可能。また、最長記録時間3分のフルHD「スローモーション動画」に対応。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
商品名 | D850 ボディ | メーカー | ニコン(Nikon) |
---|---|---|---|
型番 | D850 ボディ |
タイプ:一眼レフ 画素数:4689万画素(総画素)/4575万画素(有効画素) 撮像素子:フルサイズ/35.9mm×23.9mm/CMOS 重量:915g
スペック詳細
タイプ | 一眼レフ | レンズマウント | ニコンFマウント |
---|---|---|---|
画素数 | 4689万画素(総画素)4575万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS |
撮影感度 | 標準:ISO64〜25600拡張:ISO32相当、102400相当 | 記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF |
連写撮影 | CH:約7コマ/秒(EN-EL15a使用時) | シャッタースピード | 1/8000〜30秒 |
液晶モニター | 3.2型(インチ)236万ドット | ファインダー形式 | ペンタプリズム |
ローパスフィルターレス | ○ | ファインダー倍率 | 0.75 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | EN-EL15a | 撮影枚数 | ファインダー使用時:1840枚 |
記録メディア | XQDカードSDカードSDHCカードSDXCカード | スロット | ダブルスロットXQDカード/SDカード |
防塵・防滴 | ○ | タッチパネル | ○ |
ゴミ取り機構 | ○ | タイムラプス | ○ |
ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | チルト式液晶 |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
RAW | 12bit/14bit | タイム | ○ |
PictBridge対応 | ○ | セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
インターフェース | microUSB3.0、miniHDMI | AFセンサー測距点 | フォーカスポイント153点(選択可能55点)・クロスタイプセンサー99点(選択可能35点)・F8対応15点(選択可能9点) |
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)29.97fps |
ファイル形式 | MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声録音 | 内蔵ステレオマイク外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | 音声記録方式 | リニアPCMAAC |
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | 幅x高さx奥行き | 146x124x78.5 mm |
重量 | 約1005g(バッテリー、メモリーカードを含む)約915g(本体のみ) | 付属レンズ | 無(本体のみ) |
カラー | ブラック系 |
オススメ商品 もっと見る
ブラウン オーラルB iO3 Y字フロスセット IOG31A60IB-GCFL [アイスブルー]
タイプ:電動歯ブラシ 駆動方式:回転式 バッテリー:充電 主な機能:ブラシ研磨/着色汚れ除去/強弱切り替え/タイマー
¥9,800
(税込 ¥10,780)
シャープ AQUOS 2T-C24DE-B [24インチ ブラック系]
画面サイズ:24V型(インチ) 種類:ハイビジョン液晶テレビ 画素数:1366x768 バックライトタイプ:エッジ型
¥29,800
(税込 ¥32,780)