ニコン D850 ボディ 4575


-
¥321,140(税抜)
¥353,254(税込)
| 型番 | D850 ボディ |
|---|---|
| サイズ(容量) | 4575 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | D850 ボディ | メーカー | ニコン |
|---|---|---|---|
| 型番 | D850 ボディ | 発売日 | 2017年9月8日 |
タイプ一眼レフ画素数4689万画素(総画素)4575万画素(有効画素)撮像素子フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS重量915g
スペック詳細
| タイプ | 一眼レフ | レンズマウント | ニコンFマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 4689万画素(総画素)4575万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO64~25600拡張:ISO32相当、102400相当 | 記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF |
| 連写撮影 | CH:約7コマ/秒(EN-EL15a使用時) | シャッタースピード | 1/8000~30秒 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ)236万ドット | ファインダー形式 | ペンタプリズム |
| ローパスフィルターレス | ○ | ファインダー倍率 | 0.75 倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | EN-EL15a | 撮影枚数 | ファインダー使用時:1840枚 |
| 記録メディア | XQDカードSDカードSDHCカードSDXCカード | スロット | ダブルスロットXQDカード/SDカード |
| 防塵・防滴 | ○ | タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ | タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | チルト式液晶 |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
| RAW | 12bit/14bit | タイム | ○ |
| PictBridge対応 | ○ | セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
| インターフェース | microUSB3.0、miniHDMI | AFセンサー測距点 | フォーカスポイント153点(選択可能55点)・クロスタイプセンサー99点(選択可能35点)・F8対応15点(選択可能9点) |
| 4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)29.97fps |
| ファイル形式 | MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
| 音声録音 | 内蔵ステレオマイク外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | 音声記録方式 | リニアPCMAAC |
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | 幅x高さx奥行き | 146x124x78.5 mm |
| 重量 | 約1005g(バッテリー、メモリーカードを含む)約915g(本体のみ) | 付属レンズ | 無(本体のみ) |
| カラー | ブラック系 |


最近チェックした商品 もっと見る

スライヴ くつろぎ指定席 CHD-9122(BK) [ブラック]
マッサージ部位脚部足裏手腕背中腰太ももお尻首肩その他機能電動リクライニングフットレスト付重量34kg
¥150,510
(税込 ¥165,561)









