ニコン Z6III 24-120 レンズキット 2450


-
¥500,530(税抜)
¥550,583(税込)
| 型番 | Z6III 24-120 レンズキット |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2450 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | Z6III 24-120 レンズキット | メーカー | ニコン |
|---|---|---|---|
| 型番 | Z6III 24-120 レンズキット | 発売日 | 2024年7月12日 |
タイプミラーレス画素数2679万画素(総画素)2450万画素(有効画素)撮像素子フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS重量670g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | ニコンZマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2679万画素(総画素)2450万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~64000拡張:ISO50相当、204800相当 | 記録フォーマット | JPEG/RAW(NEF)/HEIF |
| 連写撮影 | 高速連続撮影(拡張):約20コマ/秒ハイスピードフレームキャプチャー+(C120):約120コマ/秒 | シャッタースピード | 電子:最速1/16000秒1/8000~30秒 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ)210万ドット | ファインダー形式 | 電子ビューファインダー UXGA OLED |
| ファインダー倍率 | 0.8 倍 | ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | EN-EL15c |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:360枚液晶モニタ使用時:390枚 | 記録メディア | XQDカードCFexpressカードTypeBSDカードSDHCカードSDXCカード |
| スロット | ダブルスロットXQDカード・CFexpressカードTypeB/SDカード | 防塵・防滴 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | ○ | 5軸手ブレ補正 | ○ |
| 自分撮り機能 | ○ | タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ | タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
| USB充電 | ○ | RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ | RAW | 14bit |
| タイム | ○ | セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
| インターフェース | USB Type-C、HDMI | AFセンサー測距点 | 273点(シングルポイントAF時)299点(オートエリアAF時)※静止画モード、撮像範囲FX時 |
| 4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | RAW動画:6K(6048x3402)59.94fps5.4K(5376x3024)59.94fps4K(3840x2160)119.88fps |
| ファイル形式 | NEV/MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | N-RAW(12bit)ProRes RAW HQ(12bit)ProRes 422 HQ(10bit)H.265/HEVC(8/10bit)H.264/AVC(8bit) |
| 音声録音 | 内蔵ステレオマイク外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | 音声記録方式 | リニアPCM(NEVまたはMOVの場合)AAC(MP4の場合) |
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | 幅x高さx奥行き | 138.5x101.5x74 mm |
| 重量 | 約760g(バッテリー、メモリーカードを含む)約670g(本体のみ) | 付属レンズ | 有(レンズキット) |
| カラー | ブラック系 |
最近チェックした商品 もっと見る

スライヴ くつろぎ指定席 Light CHD-3811
マッサージ部位脚部背中腰首肩その他機能電動リクライニングフットレスト付リモコン収納幅x高さx奥行き62x91.5x88cm重量23.5kg
¥82,490
(税込 ¥90,739)

ニコン D500 ボディ 2088
タイプ一眼レフ画素数2151万画素(総画素)2088万画素(有効画素)撮像素子APS-C23.5mm×15.7mmCMOS重量760g
¥92,210
(税込 ¥101,431)

パナソニック スマートクローゼット HCC-R600AR-X [ミラー]
乾燥方式電気主な機能セーター乾燥シワ取り機能タイマー幅x高さx奥行き450x1734x613mm
¥379,370
(税込 ¥417,307)

ASUS RT-BE3600 Go
無線LAN規格Wi-Fi7(11be)接続環境3階建て(戸建て)4LDK(マンション)40台メッシュWi-Fi○周波数2.4/5GHzIPv6○セキュリティ規格WPAWPA2WPA3
¥21,310
(税込 ¥23,441)















