パナソニック LUMIX DC-G100V 標準ズームレンズキット(トライポッドグリップ付き)


-
¥88,730(税抜)
¥97,603(税込)
| 型番 | ) |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2030 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
高音質・臨場感あふれる音声記録が可能な「OZO Audio by Nokia」を採用した、小型・軽量サイズのミラーレス一眼カメラ。Vlogなどの動画撮影も快適。
顔・瞳認識AFに連動し、自動で収音範囲を調整する内蔵マイクモードを搭載。歩き撮りなどで起こる大きなブレの補正力を強化。
自分撮り時に便利に操作できる「トライポッドグリップ」と、標準ズームレンズ「LUMIX G VARIO 12-32 mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.」が付属。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | LUMIX DC-G100V 標準ズームレンズキット(トライポッドグリップ付き) | メーカー | パナソニック(Panasonic) |
|---|---|---|---|
| 型番 | ) |
タイプ:ミラーレス 画素数:2177万画素(総画素)/2030万画素(有効画素) 撮像素子:フォーサーズ/4/3型/LiveMOS 重量:303g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2177万画素(総画素)2030万画素(有効画素) | 撮像素子 | フォーサーズ4/3型LiveMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO200〜25600拡張:ISO100 | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | メカシャッター/電子先幕時:約6(AFS)約5(AFC)コマ/秒電子シャッター時:約10コマ/秒 | シャッタースピード | 1/16000〜60秒(シャッター方式自動切換) |
| 液晶モニター | 3型(インチ)184万ドット | ファインダー形式 | LCOSビューファインダー |
| ローパスフィルターレス | ○ | ファインダー倍率 | 1.46 倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | DMW-BLG10 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:250枚液晶モニタ使用時:270枚 |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | スロット | シングルスロット |
| 自分撮り機能 | ○ | タッチパネル | ○ |
| 内蔵フラッシュ | ○ | タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | フリーアングル |
| USB充電 | ○ | RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| タイム | ○ | PictBridge対応 | ○ |
| セルフタイマー | 10/2秒/10秒 3枚 | インターフェース | microUSB2.0、HDMIマイクロ |
| AFセンサー測距点 | 49点/1点/ピンポイント(Short/Middle/Long、シームレス倍率変更)/カスタムマルチ(横/縦/中央/カスタム) | 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)30p | ファイル形式 | MP4 |
| 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC | 音声録音 | ステレオマイク外部マイク:3.5mm |
| 音声記録方式 | AAC | Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 115.6x82.5x54.2 mm | 重量 | 約345g(バッテリー、メモリーカードを含む)約303g(本体のみ)約412g(DC-G100V付属レンズ12-32mm、バッテリー、メモリーカードを含む) |
| 付属レンズ | 有(レンズキット) | カラー | ブラック |



こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。

パナソニック LUMIX DC-G100K 標準ズームレンズキット
タイプ:ミラーレス 画素数:2177万画素(総画素)/2030万画素(有効画素) 撮像素子:フォーサーズ/4/3型/LiveMOS 重量:303g
¥85,740
(税込 ¥94,314)







