ニコン Z5II 24-200 レンズキット

-
¥365,760(税抜)
¥402,336(税込)
型番 | Z5II 24-200 レンズキット |
---|---|
サイズ(容量) | 2450 |
出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
商品名 | Z5II 24-200 レンズキット | メーカー | ニコン(Nikon) |
---|---|---|---|
型番 | Z5II 24-200 レンズキット |
タイプ : ミラーレス 画素数:2528万画素(総画素)/2450万画素(有効画素) 撮像素子:フルサイズ/35.9mm×23.9mm/CMOS 重量:620g
スペック詳細
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | ニコンZマウント |
---|---|---|---|
画素数 | 2528万画素(総画素)2450万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100〜64000拡張:ISO50相当、204800相当 | 記録フォーマット | JPEG/RAW(NEF)/HEIF |
連写撮影 | 高速連続撮影(拡張):約15コマ/秒ハイスピードフレームキャプチャー+(C30):約30コマ/秒 | シャッタースピード | 1/8000〜30秒 |
液晶モニター | 3.2型(インチ)210万ドット | ファインダー形式 | Quad-VGA OLED |
ファインダー倍率 | 0.8 倍 | ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | EN-EL15c |
撮影枚数 | ファインダー使用時:330枚液晶モニタ使用時:350枚 | 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード |
スロット | ダブルスロットSDカード×2 | 防塵・防滴 | ○ |
手ブレ補正機構 | ○ | 5軸手ブレ補正 | ○ |
自分撮り機能 | ○ | タッチパネル | ○ |
ゴミ取り機構 | ○ | タイムラプス | ○ |
ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
USB充電 | ○ | RAW+JPEG同時記録 | ○ |
バルブ | ○ | RAW | 14bit |
タイム | ○ | セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ | AFセンサー測距点 | 273点(シングルポイントAF時)299点(オートエリアAF時)※静止画モード、撮像範囲FX時 |
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)59.94fps |
ファイル形式 | NEV/MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | N-RAW(12bit)H.265/HEVC(8/10bit)H.264/AVC(8bit) |
音声録音 | 内蔵ステレオマイク外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | 音声記録方式 | リニアPCM(NEVまたはMOVの場合)AAC(MP4の場合) |
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | 幅x高さx奥行き | 134x100.5x72 mm |
重量 | 約700g(バッテリー、メモリーカードを含む)約620g(本体のみ) | 付属レンズ | 有(レンズキット) |
カラー | ブラック系 |
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。

ニコン Z5II ボディ
タイプ : ミラーレス 画素数:2528万画素(総画素)/2450万画素(有効画素) 撮像素子:フルサイズ/35.9mm×23.9mm/CMOS 重量:620g
¥264,370
(税込 ¥290,807)

ニコン Z5II 24-50 レンズキット
タイプ : ミラーレス 画素数:2528万画素(総画素)/2450万画素(有効画素) 撮像素子:フルサイズ/35.9mm×23.9mm/CMOS 重量:620g
¥306,150
(税込 ¥336,765)
オススメ商品 もっと見る

ブラウン オーラルB iO3 Y字フロスセット IOG31A60IB-GCFL [アイスブルー]
タイプ:電動歯ブラシ 駆動方式:回転式 バッテリー:充電 主な機能:ブラシ研磨/着色汚れ除去/強弱切り替え/タイマー
¥9,800
(税込 ¥10,780)