パナソニック LUMIX DC-G9L 標準ズームライカDGレンズキット

-
¥171,100(税抜)
¥188,210(税込)
型番 | LUMIX DC-G9L 標準ズームライカDGレンズキット |
---|---|
サイズ(容量) | 2033 |
出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
有効画素数20.3M画素を実現したLive MOSセンサーを採用した、ハイエンドクラスのミラーレス一眼カメラ。
手ブレ補正機能 「Dual I.S.2」により、望遠域までシャッター速度6.5段分の補正効果を実現。
標準ズームレンズ「LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60mm / F2.8-4.0 ASPH. / POWER O.I.S.」が1本付属している。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
商品名 | LUMIX DC-G9L 標準ズームライカDGレンズキット | メーカー | パナソニック(Panasonic) |
---|---|---|---|
型番 | LUMIX DC-G9L 標準ズームライカDGレンズキット |
タイプ : ミラーレス 画素数:2177万画素(総画素)/2033万画素(有効画素) 撮像素子:フォーサーズ/4/3型/LiveMOS 重量:586g
スペック詳細
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
---|---|---|---|
画素数 | 2177万画素(総画素)2033万画素(有効画素) | 撮像素子 | フォーサーズ4/3型LiveMOS |
撮影感度 | 標準:ISO200〜25600拡張:ISO100 | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影 | メカシャッター/電子先幕:12(AFS/MF)9(AFF/AFC)コマ/秒電子シャッター:60(AFS/MF)20(AFF/AFC)コマ/秒 | シャッタースピード | 1/32000〜60秒(シャッター方式自動切換) |
液晶モニター | 3型(インチ)104万ドット | ファインダー形式 | 有機EL(OLED)LVF |
ローパスフィルターレス | ○ | ファインダー倍率 | 1.66 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | DMW-BLF19 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:360枚液晶モニタ使用時:380枚 |
記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | スロット | ダブルスロットSDカード×2 |
防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | ○ |
タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
タイムラプス | ○ | ライブビュー | ○ |
可動式モニタ | フリーアングル | USB充電 | ○ |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
PictBridge対応 | ○ | セルフタイマー | 10/2秒/10秒 3枚 |
インターフェース | microUSB3.0、HDMI | AFセンサー測距点 | 225点(タッチ及びジョイスティックによるフォーカスエリア選択可能)/1点(エリア移動、エリアサイズ変更可)/ピンポイント(タッチフォーカスエリア選択可能)/カスタムマルチ(横/縦/中央/カスタム) |
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)59.94p |
ファイル形式 | AVCHD/AVCHD Progressive/MP4 | 音声録音 | ステレオマイク外部マイク:3.5mm |
音声記録方式 | ドルビーデジタル(AVCHD)/AAC-LC・LPCM(MP4) | Wi-Fi | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
幅x高さx奥行き | 136.9x97.3x91.6 mm | 重量 | 約658g(バッテリー、メモリーカードを含む)約586g(本体のみ)約978g(DC-G9L付属レンズ12-60mm、バッテリー、メモリーカードを含む) |
付属レンズ | 有(レンズキット) | カラー | ブラック |




オススメ商品 もっと見る

ブラウン オーラルB iO3 Y字フロスセット IOG31A60IB-GCFL [アイスブルー]
タイプ:電動歯ブラシ 駆動方式:回転式 バッテリー:充電 主な機能:ブラシ研磨/着色汚れ除去/強弱切り替え/タイマー
¥9,800
(税込 ¥10,780)