富士フイルム FUJIFILM X-T5 XF16-50mmレンズキット 日英2言語設定モデル [シルバー]
![FUJIFILM X-T5 XF16-50mmレンズキット 日英2言語設定モデル [シルバー]](/media/filter/sm/img/products/image_main/9/a/e/9aeab4f78b48f6467e2d1d7e403ed7af3b89cb8f6896200c4fab5.jpeg)

-
¥306,960(税抜)
¥337,656(税込)
| 型番 | FUJIFILM X-T5 XF16-50mmレンズキット 日英2言語設定モデル |
|---|---|
| サイズ(容量) | 4020 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
裏面照射型高解像4020万画素センサー「X-Tran CMOS 5 HR」センサーと画像処理エンジン「X-Processor 5」を搭載したミラーレス一眼カメラ。
5軸・最大7.0段のボディ内手ブレ補正機能やファインダー倍率0.8倍/369万ドットの高倍率EVFを搭載。従来機より小型/軽量化した557gのコンパクトボディ。
自由な撮影をサポートする3方向チルトLCDを採用。標準ズームレンズ「XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR」が付属する。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | FUJIFILM X-T5 XF16-50mmレンズキット 日英2言語設定モデル [シルバー] | メーカー | 富士フイルム(FUJIFILM) |
|---|---|---|---|
| 型番 | FUJIFILM X-T5 XF16-50mmレンズキット 日英2言語設定モデル |
タイプ : ミラーレス 画素数:4020万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/23.5mm×15.7mm/CMOS5HR 重量:476g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | Xマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 4020万画素(有効画素) | 撮像素子 | APS-C23.5mm×15.7mmCMOS5HR |
| 撮影感度 | 標準:ISO125〜12800拡張:ISO64、80、100、25600、51200 | 記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF/HEIF |
| 連写撮影 | 約20コマ/秒(電子シャッター、1.29Xクロップ時)約15コマ/秒(メカニカルシャッター使用時) | シャッタースピード | 電子:1/180000秒〜15分電子先幕・メカニカル:1/8000秒〜15分 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)184万ドット | ファインダー形式 | 有機EL電子ビューファインダー |
| ローパスフィルターレス | ○ | ファインダー倍率 | 0.8 倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-W235 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:590枚液晶モニタ使用時:580枚 |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | スロット | ダブルスロットSDカード×2 |
| 防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
| 5軸手ブレ補正 | ○ | タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ | ライブビュー | ○ |
| 可動式モニタ | チルト式液晶 | USB充電 | ○ |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
| RAW | 14bit | タイム | ○ |
| セルフタイマー | 10/2秒 | インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ |
| AFセンサー測距点 | シングルポイントAF:13×9/25×17のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変)、ゾーンAF:13×9の117エリアより3×3/5×5/7×7選択 | 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 6.2K 16:9(6240x3510)29.97pDCI4K 17:9(4096x2160)59.94p4K 16:9(3840x2160)59.94p | ファイル形式 | MOV/MP4 |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265準拠 | 音声録音 | 内蔵マイク外部マイク:3.5mmステレオミニジャック、XLRマイクアダプター(別売) |
| 音声記録方式 | リニアPCM/ステレオ(24bit/48KHzサンプリング)AAC | Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 129.5x91x63.8 mm | 重量 | 約557g(バッテリー、メモリーカードを含む)約476g(本体のみ) |
| 付属レンズ | 有(レンズキット) | カラー | シルバー |
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。

富士フイルム FUJIFILM X-T5 ボディ 日英2言語設定モデル [シルバー]
タイプ : ミラーレス 画素数:4020万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/23.5mm×15.7mm/CMOS5HR 重量:476g
¥238,930
(税込 ¥262,823)

富士フイルム FUJIFILM X-T5 ボディ 日英2言語設定モデル [ブラック]
タイプ : ミラーレス 画素数:4020万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/23.5mm×15.7mm/CMOS5HR 重量:476g
¥241,450
(税込 ¥265,595)








