富士フイルム FUJIFILM X-M5 ボディ [ブラック]
-
¥155,520(税抜)
¥171,072(税込)
型番 | FUJIFILM X-M5 ボディ |
---|---|
サイズ(容量) | 2610 |
出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
商品名 | FUJIFILM X-M5 ボディ [ブラック] | メーカー | 富士フイルム(FUJIFILM) |
---|---|---|---|
型番 | FUJIFILM X-M5 ボディ |
タイプ : ミラーレス 画素数:2610万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/23.5mm×15.6mm/CMOS4 重量:307g
スペック詳細
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | Xマウント |
---|---|---|---|
画素数 | 2610万画素(有効画素) | 撮像素子 | APS-C23.5mm×15.6mmCMOS4 |
撮影感度 | 標準:ISO160〜12800拡張:ISO80、100、125、25600、51200 | 記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF/HEIF |
連写撮影 | 約30コマ/秒(電子シャッター、1.25Xクロップ時)約5コマ/秒(メカニカルシャッター使用時) | シャッタースピード | 電子:1/32000秒〜15分電子先幕・メカニカル:1/4000秒〜15分 |
ローパスフィルターレス | ○ | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-W126S | 撮影枚数 | 液晶モニタ使用時:約330枚 |
記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | 自分撮り機能 | ○ |
タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | バリアングル式液晶 |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
RAW | 14bit | セルフタイマー | 10/2秒 |
インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ | AFセンサー測距点 | シングルポイントAF:13×9/25×17のエリア選択(フォーカス枠サイズ可変)、ゾーンAF:13×9の117エリアより3×3/5×5/7×7選択 |
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 6.2K 3:2(6240x4160)29.97pDCI4K 17:9(4096x2160)59.94p4K 16:9(4096x2160)29.97p |
ファイル形式 | MOV/MP4 | 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265準拠 |
音声録音 | 内蔵マイク外部マイク:3.5mmステレオミニジャック | 音声記録方式 | リニアPCM/ステレオ(24bit/48KHzサンプリング)AAC |
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | 幅x高さx奥行き | 111.9x66.6x38 mm |
重量 | 約355g(バッテリー、メモリーカードを含む)約307g(本体のみ) | 付属レンズ | 無(本体のみ) |
カラー | ブラック |
こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。
富士フイルム FUJIFILM X-M5 XC15-45mmレンズキット [ブラック]
タイプ : ミラーレス 画素数:2610万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/23.5mm×15.6mm/CMOS4 重量:307g
¥156,890
(税込 ¥172,579)
富士フイルム FUJIFILM X-M5 XC15-45mmレンズキット [シルバー]
タイプ : ミラーレス 画素数:2610万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/23.5mm×15.6mm/CMOS4 重量:307g
¥156,890
(税込 ¥172,579)
オススメ商品 もっと見る
ブラウン オーラルB iO3 Y字フロスセット IOG31A60IB-GCFL [アイスブルー]
タイプ:電動歯ブラシ 駆動方式:回転式 バッテリー:充電 主な機能:ブラシ研磨/着色汚れ除去/強弱切り替え/タイマー
¥9,800
(税込 ¥10,780)
シャープ AQUOS 2T-C24DE-B [24インチ ブラック系]
画面サイズ:24V型(インチ) 種類:ハイビジョン液晶テレビ 画素数:1366x768 バックライトタイプ:エッジ型
¥29,800
(税込 ¥32,780)