CANON EOS R50 V RF-S14-30 IS STM PZ レンズキット 2420


-
¥102,150(税抜)
¥112,365(税込)
| 型番 | EOS R50 V RF-S14-30 IS STM PZ レンズキット |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2420 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | EOS R50 V RF-S14-30 IS STM PZ レンズキット | メーカー | CANON |
|---|---|---|---|
| 型番 | EOS R50 V RF-S14-30 IS STM PZ レンズキット | 発売日 | 2025年5月30日 |
タイプミラーレス画素数2550万画素(総画素)2420万画素(有効画素)撮像素子APS-C22.3mm×14.9mmCMOS重量323g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | キヤノンRFマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2550万画素(総画素)2420万画素(有効画素) | 撮像素子 | APS-C22.3mm×14.9mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~32000拡張:ISO51200 | 記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF |
| 連写撮影 | 電子シャッター時:最高約15コマ/秒電子先幕時:最高約12コマ/秒 | シャッタースピード | 電子:1/8000秒~30秒電子先幕:1/4000秒~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)104万ドット | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | LP-E17 | 撮影枚数 | 液晶モニタ使用時:390枚 |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | スロット | シングルスロット |
| 自分撮り機能 | ○ | タッチパネル | ○ |
| タイムラプス | ○ | ライブビュー | ○ |
| 可動式モニタ | バリアングル液晶 | USB充電 | ○ |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
| RAW | 14bit | セルフタイマー | 10/2秒 |
| インターフェース | HDMIマイクロ、USB Type-C | 起動時間 | 0.9 秒 |
| AFセンサー測距点 | 最大4235ポジション | 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 4Kクロップ(3840x2160)59.94fps4K(3840x2160)29.97fps | ファイル形式 | MP4 |
| 音声録音 | ステレオマイク内蔵外部マイク:マルチアクセサリーシュー、3.5mmステレオミニジャック | 音声記録方式 | LPCM(4ch 24bit)AAC(2ch 16bit) |
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | 幅x高さx奥行き | 119.3x73.7x45.2 mm |
| 重量 | 約370g(バッテリー、メモリーカードを含む)約323g(本体のみ) | 付属レンズ | 有(レンズキット) |
| カラー | ブラック ホワイト |
最近チェックした商品 もっと見る

OMデジタルソリューションズ OM SYSTEM OM-5 Mark II ボディ 2037
タイプミラーレス画素数2177万画素(総画素)2037万画素(有効画素)撮像素子フォーサーズ4/3型LiveMOS重量370g
¥134,640
(税込 ¥148,104)

SONY α7R VI ILCE-7RM6 ボディ 6680
タイプミラーレス画素数7260万画素(総画素)6680万画素(有効画素)撮像素子フルサイズ35.9mm×24mmCMOS重量622g
¥692,330
(税込 ¥761,563)







