SONY α7 V ILCE-7M5 ボディ


-
¥426,230(税抜)
¥468,853(税込)
| 型番 | α7 V ILCE-7M5 ボディ |
|---|---|
| サイズ(容量) | 3300 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | α7 V ILCE-7M5 ボディ | メーカー | SONY(ソニー) |
|---|---|---|---|
| 型番 | α7 V ILCE-7M5 ボディ |
タイプ : ミラーレス 画素数:3570万画素(総画素)/3300万画素(有効画素) 撮像素子:フルサイズ/35.9mm×23.9mm/CMOS 重量:610g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | α Eマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 3570万画素(総画素)3300万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100〜51200拡張:ISO50〜204800 | 記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF |
| 連写撮影 | Hi+:最高約30コマ/秒(電子シャッター時)Hi+:最高約10コマ/秒(メカシャッター時) | シャッタースピード | 電子:1/16000〜30秒メカニカル:1/8000〜30秒 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ)209.5104万ドット | ファインダー形式 | 電子ビューファインダー Quad-VGA OLED |
| ファインダー倍率 | 0.78 倍 | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-FZ100 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:630枚液晶モニタ使用時:750枚 |
| 記録メディア | CFexpressカードTypeASDHCカードSDXCカード | スロット | ダブルスロットSDカード・CFexpressカードTypeA/SDカード |
| 防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
| 5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | ○ |
| タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
| タイムラプス | ○ | ライブビュー | ○ |
| 可動式モニタ | 4軸マルチアングル液晶 | USB充電 | ○ |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
| RAW | 14bit | インターフェース | USB Type-C、HDMI |
| AFセンサー測距点 | 静止画時:最大759点(位相差検出方式)、動画時:最大759点(位相差検出方式) | 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)119.88p | ファイル形式 | XAVC S/XAVC HS |
| 映像圧縮方式 | XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264XAVC HS:MPEG-H HEVC/H.265 | 音声録音 | ステレオマイク内蔵外部マイク:3.5mmステレオミニジャック |
| 音声記録方式 | LPCM 2ch(48kHz 16bit)アクセサリ使用時:LPCM 2ch/4ch(48kHz 24bit) | Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 幅x高さx奥行き | 130.3x96.4x82.4 mm |
| 重量 | 約695g(バッテリー、メモリーカードを含む)約610g(本体のみ) | 付属レンズ | 無(本体のみ) |
| カラー | ブラック系 |











