ニコン D7500 18-140 VR レンズキット


-
¥132,530(税抜)
¥145,783(税込)
| 型番 | D7500 18-140 VR レンズキット |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2088 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
APS-Cサイズの最上位機「D500」と同じ画像処理エンジン「EXPEED 5」とCMOSセンサーを搭載した、デジタル一眼レフの中級モデル。
最高約8コマ/秒の高速連続撮影を実現しているほか、14ビット記録のロスレス圧縮RAWでも50コマまでの連続撮影が可能。
4K UHD(3840×2160)動画撮影機能を搭載したほか、高倍率ズームレンズ「AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR」が付属。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | D7500 18-140 VR レンズキット | メーカー | ニコン(Nikon) |
|---|---|---|---|
| 型番 | D7500 18-140 VR レンズキット |
タイプ : 一眼レフ 画素数:2151万画素(総画素)/2088万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/23.5mm×15.7mm/CMOS 重量:640g
スペック詳細
| タイプ | 一眼レフ | レンズマウント | ニコンFマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2151万画素(総画素)2088万画素(有効画素) | 撮像素子 | APS-C23.5mm×15.7mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100〜51200拡張:ISO50相当、1640000相当 | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | 高速連続撮影:約8コマ/秒 | シャッタースピード | 1/8000〜30秒 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ)92.2万ドット | ファインダー形式 | ペンタプリズム |
| ローパスフィルターレス | ○ | ファインダー倍率 | 0.94 倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | EN-EL15a/EN-EL15 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:950枚 |
| 記録メディア | SDHCカードSDカードSDXCカード | スロット | シングルスロット |
| 防塵・防滴 | ○ | タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ | 内蔵フラッシュ | ○ |
| タイムラプス | ○ | ライブビュー | ○ |
| 可動式モニタ | チルト式液晶 | RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ | RAW | 12bit/14bit |
| タイム | ○ | PictBridge対応 | ○ |
| セルフタイマー | 20/10/5/2秒 | インターフェース | microUSB2.0、miniHDMI |
| AFセンサー測距点 | フォーカスポイント51点(うち、15点はクロスタイプセンサー、1点はF8対応) | 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)29.97fps | ファイル形式 | MOV/MP4 |
| 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC | 音声録音 | 内蔵ステレオマイク外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
| 音声記録方式 | リニアPCMAAC | Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 135.5x104x72.5 mm | 重量 | 約720g(バッテリー、メモリーカードを含む)約640g(本体のみ) |
| 付属レンズ | 有(レンズキット) | カラー | ブラック系 |



こちらをお探しですか?
他の色や、同じメーカーの同時期に発売された商品です。

ニコン D7500 ボディ
タイプ : 一眼レフ 画素数:2151万画素(総画素)/2088万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/23.5mm×15.7mm/CMOS 重量:640g
¥113,700
(税込 ¥125,070)








