SONY α6400 ILCE-6400 ボディ 2420


-
¥119,700(税抜)
¥131,670(税込)
| 型番 | α6400 ILCE-6400 ボディ |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2420 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | α6400 ILCE-6400 ボディ | メーカー | SONY |
|---|---|---|---|
| 型番 | α6400 ILCE-6400 ボディ | 発売日 | 2019年2月22日 |
タイプミラーレス画素数2500万画素(総画素)2420万画素(有効画素)撮像素子APS-C23.5mm×15.6mmCMOS重量359g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | α Eマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2500万画素(総画素)2420万画素(有効画素) | 撮像素子 | APS-C23.5mm×15.6mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~32000拡張:ISO102400 | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| 連写撮影 | Hi+時:最高約11コマ/秒 | シャッタースピード | 1/4000~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)92.16万ドット | ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED Tru-Finder |
| ファインダー倍率 | 1.07 倍 | ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | NP-FW50 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:360枚液晶モニタ使用時:410枚 | 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカードメモリースティックPRO DuoメモリースティックPRO-HG Duo |
| スロット | シングルスロット | 防塵・防滴 | ○ |
| 自分撮り機能 | ○ | タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ | 内蔵フラッシュ | ○ |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | 180度チルト可動式液晶 |
| USB充電 | ○ | RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ | RAW | 14bit |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 | インターフェース | マイクロUSB、HDMIマイクロ |
| AFセンサー測距点 | 425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) | 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)30p | ファイル形式 | XAVC S/AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | 音声録音 | ステレオマイク内蔵外部マイク:3.5mmステレオミニジャック、XLRアダプターキット(別売) |
| 音声記録方式 | LPCM 2ch/Dolby Digital (AC-3) 2chドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 | Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
| NFC | ○ | 幅x高さx奥行き | 120x66.9x59.7 mm |
| 重量 | 約403g(バッテリー、メモリーカードを含む)約359g(本体のみ) | 付属レンズ | 無(本体のみ) |
| カラー | ブラック シルバー |







