ニコン D500 ボディ


-
¥225,350(税抜)
¥247,885(税込)
| 型番 | D500 ボディ |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2088 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
フルサイズ機「D5」と同等の153点AFシステムを搭載した、ニコンDXフォーマットのフラッグシップモデル。
新画像処理エンジン「EXPEED 5」を搭載し、約10コマ/秒の高速連写や4K UHD(3840×2160)動画撮影が可能。
タッチ操作・チルト可動の高精細3.2型画像モニターと、重量760g(本体のみ)という軽量ボディにより快適な撮影を実現。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | D500 ボディ | メーカー | ニコン(Nikon) |
|---|---|---|---|
| 型番 | D500 ボディ |
タイプ : 一眼レフ 画素数:2151万画素(総画素)/2088万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/23.5mm×15.7mm/CMOS 重量:760g
スペック詳細
| タイプ | 一眼レフ | レンズマウント | ニコンFマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2151万画素(総画素)2088万画素(有効画素) | 撮像素子 | APS-C23.5mm×15.7mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100〜51200拡張:ISO50相当、1640000相当 | 記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF |
| 連写撮影 | 高速連続撮影:約10コマ/秒 | シャッタースピード | 1/8000〜30秒 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ)236万ドット | ファインダー形式 | ペンタプリズム |
| ローパスフィルターレス | ○ | ファインダー倍率 | 1 倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | EN-EL15 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:1240枚 |
| 記録メディア | XQDカードSDカードSDHCカードSDXCカード | スロット | ダブルスロットXQDカード/SDカード |
| 防塵・防滴 | ○ | タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ | タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | チルト式液晶 |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
| RAW | 12bit/14bit | タイム | ○ |
| PictBridge対応 | ○ | セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
| インターフェース | microUSB3.0、miniHDMI | AFセンサー測距点 | フォーカスポイント153点(選択可能55点)・クロスタイプセンサー99点(選択可能35点)・f/8対応15点(選択可能9点) |
| 4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)29.97fps |
| ファイル形式 | MOV | 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
| 音声録音 | 内蔵ステレオマイク外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | 音声記録方式 | リニアPCM |
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | NFC | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 147x115x81 mm | 重量 | 約860g(バッテリー、メモリーカードを含む)約760g(本体のみ) |
| 付属レンズ | 無(本体のみ) | カラー | ブラック系 |



最近チェックした商品 もっと見る
Keychron B1P-K14-JIS [シルバー]
キーレイアウト:日本語/75%レイアウト インターフェイス:USB/USB Type-C/Bluetooth テンキー:なし(テンキーレス)
¥8,760
(税込 ¥9,636)












