ニコン D500 ボディ 2088


-
¥79,800(税抜)
¥87,780(税込)
| 型番 | D500 ボディ |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2088 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | D500 ボディ | メーカー | ニコン |
|---|---|---|---|
| 型番 | D500 ボディ | 発売日 | 2016年4月28日 |
タイプ一眼レフ画素数2151万画素(総画素)2088万画素(有効画素)撮像素子APS-C23.5mm×15.7mmCMOS重量760g
スペック詳細
| タイプ | 一眼レフ | レンズマウント | ニコンFマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2151万画素(総画素)2088万画素(有効画素) | 撮像素子 | APS-C23.5mm×15.7mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~51200拡張:ISO50相当、1640000相当 | 記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF |
| 連写撮影 | 高速連続撮影:約10コマ/秒 | シャッタースピード | 1/8000~30秒 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ)236万ドット | ファインダー形式 | ペンタプリズム |
| ローパスフィルターレス | ○ | ファインダー倍率 | 1 倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | EN-EL15 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:1240枚 |
| 記録メディア | XQDカードSDカードSDHCカードSDXCカード | スロット | ダブルスロットXQDカード/SDカード |
| 防塵・防滴 | ○ | タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ | タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | チルト式液晶 |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
| RAW | 12bit/14bit | タイム | ○ |
| PictBridge対応 | ○ | セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
| インターフェース | microUSB3.0、miniHDMI | AFセンサー測距点 | フォーカスポイント153点(選択可能55点)・クロスタイプセンサー99点(選択可能35点)・f/8対応15点(選択可能9点) |
| 4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)29.97fps |
| ファイル形式 | MOV | 映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
| 音声録音 | 内蔵ステレオマイク外部マイク:ステレオミニジャック(3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | 音声記録方式 | リニアPCM |
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ | NFC | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 147x115x81 mm | 重量 | 約860g(バッテリー、メモリーカードを含む)約760g(本体のみ) |
| 付属レンズ | 無(本体のみ) | カラー | ブラック系 |



最近チェックした商品 もっと見る

ケルヒャー K4 プレミアム サイレント [50Hz専用(東日本)]
動力モーター式給水方式水道直結式(水道ホース別売)/自給式(自吸用ホース、フィルター別売)吐出圧力2~8、最大11MPa吐出水量/h400L電源コード長5m高圧ホース長10m重量13.6kg
¥83,130
(税込 ¥91,443)

ニコン ZR ボディ 2450
タイプミラーレス画素数2679万画素(総画素)2450万画素(有効画素)撮像素子フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS重量540g
¥284,710
(税込 ¥313,181)

CANON EOS R5 ボディ 4500
タイプミラーレス画素数4710万画素(総画素)4500万画素(有効画素)撮像素子フルサイズ36mm×24mmCMOS重量650g
¥391,790
(税込 ¥430,969)












