SONY α7C II ILCE-7CM2 ボディ 3300


-
¥255,120(税抜)
¥280,632(税込)
| 型番 | α7C II ILCE-7CM2 ボディ |
|---|---|
| サイズ(容量) | 3300 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | α7C II ILCE-7CM2 ボディ | メーカー | SONY |
|---|---|---|---|
| 型番 | α7C II ILCE-7CM2 ボディ | 発売日 | 2023年10月13日 |
タイプミラーレス画素数3410万画素(総画素)3300万画素(有効画素)撮像素子フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS重量429g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | α Eマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 3410万画素(総画素)3300万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ35.9mm×23.9mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~51200拡張:ISO50~204800 | 記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF |
| 連写撮影 | Hi+時:最高約10コマ/秒 | シャッタースピード | 電子:1/8000~30秒メカニカル:1/4000~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)103.68万ドット | ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED |
| ファインダー倍率 | 0.7 倍 | ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | NP-FZ100 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:530枚液晶モニタ使用時:560枚 | 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード |
| スロット | シングルスロット | 防塵・防滴 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | ○ | 5軸手ブレ補正 | ○ |
| 自分撮り機能 | ○ | タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ | タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
| USB充電 | ○ | RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ | RAW | 14bit |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 | インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ |
| AFセンサー測距点 | 静止画時:最大759点(位相差検出方式)、動画時:最大627点(位相差検出方式) | 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)59.94p | ファイル形式 | XAVC S/XAVC HS |
| 映像圧縮方式 | XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264XAVC HS:MPEG-H HEVC/H.265 | 音声録音 | ステレオマイク内蔵外部マイク:3.5mmステレオミニジャック |
| 音声記録方式 | LPCM 2ch(48kHz 16bit)アクセサリ使用時:LPCM 2ch/4ch(48kHz 24bit) | Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 124x71.1x63.4 mm | 重量 | 約514g(バッテリー、メモリーカードを含む)約429g(本体のみ) |
| 付属レンズ | 無(本体のみ) | カラー | シルバー ブラック |
最近チェックした商品 もっと見る

OMデジタルソリューションズ OM SYSTEM OM-5 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキット 2037
タイプミラーレス画素数2177万画素(総画素)2037万画素(有効画素)撮像素子フォーサーズ4/3型LiveMOS重量370g
¥162,770
(税込 ¥179,047)







