SONY α7CR ILCE-7CR ボディ 6100


-
¥381,070(税抜)
¥419,177(税込)
| 型番 | α7CR ILCE-7CR ボディ |
|---|---|
| サイズ(容量) | 6100 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | α7CR ILCE-7CR ボディ | メーカー | SONY |
|---|---|---|---|
| 型番 | α7CR ILCE-7CR ボディ | 発売日 | 2023年10月13日 |
タイプミラーレス画素数6250万画素(総画素)6100万画素(有効画素)撮像素子フルサイズ35.7mm×23.8mmCMOS重量430g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | α Eマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 6250万画素(総画素)6100万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ35.7mm×23.8mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~32000拡張:ISO50~102400 | 記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF |
| 連写撮影 | Hi+時:最高約8コマ/秒 | シャッタースピード | 電子:1/8000~30秒メカニカル:1/4000~30秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)103.68万ドット | ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED |
| ローパスフィルターレス | ○ | ファインダー倍率 | 0.7 倍 |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
| 専用電池型番 | NP-FZ100 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:490枚液晶モニタ使用時:530枚 |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード | スロット | シングルスロット |
| 防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
| 5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | ○ |
| タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
| タイムラプス | ○ | ライブビュー | ○ |
| 可動式モニタ | バリアングル液晶 | USB充電 | ○ |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
| RAW | 14bit | セルフタイマー | 10/5/2秒 |
| インターフェース | USB Type-C、HDMIマイクロ | AFセンサー測距点 | 静止画時:最大693点(位相差検出方式)、動画時:最大693点(位相差検出方式) |
| 4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)59.94p |
| ファイル形式 | XAVC S/XAVC HS | 映像圧縮方式 | XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264XAVC HS:MPEG-H HEVC/H.265 |
| 音声録音 | ステレオマイク内蔵外部マイク:3.5mmステレオミニジャック | 音声記録方式 | LPCM 2ch(48kHz 16bit)アクセサリ使用時:LPCM 2ch/4ch(48kHz 24bit) |
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | 幅x高さx奥行き | 124x71.1x63.4 mm |
| 重量 | 約515g(バッテリー、メモリーカードを含む)約430g(本体のみ) | 付属レンズ | 無(本体のみ) |
| カラー | ブラック シルバー |
最近チェックした商品 もっと見る

IODATA DVRP-R1/E [ブラック]
接続インターフェースUSB3.2Gen1(USB3.0)Type-C設置方式外付けバスパワー対応○対応メディアDVD-RDVD-RWDVD-RDLDVD+RDVD+RWDVD+RDLDVD-RAM
¥12,530
(税込 ¥13,783)

JBL JBL GO 4
Bluetooth○総合出力4.2Wスピーカー構成フルレンジ駆動時間最大連続使用時間:約9時間(プレイタイムブースト機能ON時)約7時間(プレイタイムブースト機能OFF時)防水・防滴○複数台同時再生(Bluetooth)○
¥7,140
(税込 ¥7,854)











