SONY α1 II ILCE-1M2 ボディ 5010


-
¥908,270(税抜)
¥999,097(税込)
| 型番 | α1 II ILCE-1M2 ボディ |
|---|---|
| サイズ(容量) | 5010 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | α1 II ILCE-1M2 ボディ | メーカー | SONY |
|---|---|---|---|
| 型番 | α1 II ILCE-1M2 ボディ | 発売日 | 2024年12月13日 |
タイプミラーレス画素数5050万画素(総画素)5010万画素(有効画素)撮像素子フルサイズ35.9mm×24mmCMOS重量658g
スペック詳細
| タイプ | ミラーレス | レンズマウント | α Eマウント |
|---|---|---|---|
| 画素数 | 5050万画素(総画素)5010万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ35.9mm×24mmCMOS |
| 撮影感度 | 標準:ISO100~32000拡張:ISO50~102400 | 記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF |
| 連写撮影 | Hi+:最高約30コマ/秒(AUTO/電子シャッター時)Hi+:最高約10コマ/秒(メカシャッター時) | シャッタースピード | 電子:1/32000~30秒メカニカル:1/8000~30秒 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ)209.5104万ドット | ファインダー形式 | 電子ビューファインダー Quad-XGA OLED |
| ファインダー倍率 | 0.9 倍 | ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | NP-FZ100 |
| 撮影枚数 | ファインダー使用時:420枚液晶モニタ使用時:520枚 | 記録メディア | CFexpressカードTypeASDカードSDHCカードSDXCカード |
| スロット | ダブルスロットSDカード・CFexpressカードTypeA×2 | 防塵・防滴 | ○ |
| 手ブレ補正機構 | ○ | 5軸手ブレ補正 | ○ |
| 自分撮り機能 | ○ | タッチパネル | ○ |
| ゴミ取り機構 | ○ | タイムラプス | ○ |
| ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | 4軸マルチアングル液晶 |
| USB充電 | ○ | RAW+JPEG同時記録 | ○ |
| バルブ | ○ | RAW | 16bit |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 | インターフェース | マイクロUSB、USB Type-C、HDMI |
| AFセンサー測距点 | 静止画時:最大759点(位相差検出方式)、動画時:最大759点(位相差検出方式) | 4K対応 | ○ |
| 動画記録画素数 | 8K(7680x4320)29.97p4K(3840x2160)119.88p | ファイル形式 | XAVC S/XAVC HS |
| 映像圧縮方式 | XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264XAVC HS:MPEG-H HEVC/H.265 | 音声録音 | ステレオマイク内蔵、ボイスメモマイク内蔵外部マイク:3.5mmステレオミニジャック |
| 音声記録方式 | LPCM 2ch(48kHz 16bit)アクセサリ使用時:LPCM 2ch/4ch(48kHz 24bit) | Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
| 幅x高さx奥行き | 136.1x96.9x82.9 mm | 重量 | 約743g(バッテリー、メモリーカードを含む)約658g(本体のみ) |
| 付属レンズ | 無(本体のみ) | カラー | ブラック系 |



最近チェックした商品 もっと見る

SONY BRAVIA 5 K-65XR50 [65インチ] 65 V型(インチ)
画面サイズ65V型(インチ)種類4K液晶テレビ画素数3840x2160倍速機能倍速駆動パネルXRモーションクラリティー
¥256,540
(税込 ¥282,194)

富士フイルム FUJIFILM X-T50 ボディ 4020
タイプミラーレス画素数4020万画素(有効画素)撮像素子APS-C23.5mm×15.7mmCMOS5HR重量389g
¥203,410
(税込 ¥223,751)

SONY ULT FIELD 5 SRS-ULT50
Bluetooth○総合出力50Wスピーカー構成2Way駆動時間電池持続時間:約25時間防水・防滴○複数台同時再生(Bluetooth)○
¥33,340
(税込 ¥36,674)

シャープ AQUOS XLED 4T-50X7A [50インチ] 50 V型(インチ)
画面サイズ50V型(インチ)種類4K液晶テレビ画素数3840x2160倍速機能倍速液晶
¥232,970
(税込 ¥256,267)

東芝 トルネオ コードレス VC-CLP54(C) [シフォンベージュ]
タイプスティック集じん方式紙パック本体質量1kg最長運転時間/連続使用時間標準:45分、60分(ヘッド無)自動:10~20分強:8分
¥28,060
(税込 ¥30,866)

ケルヒャー K3 サイレント ベランダ [50Hz専用(東日本)]
動力モーター式給水方式水道直結式(水道ホースセット別売)/自給式吐出圧力2~7.5、最大10MPa吐出水量/h360L高圧ホース長10m
¥45,090
(税込 ¥49,599)













