SONY VLOGCAM ZV-1M2G シューティンググリップキット 2010


-
¥107,740(税抜)
¥118,514(税込)
| 型番 | VLOGCAM ZV-1M2G シューティンググリップキット |
|---|---|
| サイズ(容量) | 2010 |
| 出荷目安 | 約4日 ※1 |
※1 他のお客様の注文状況によりご注文頂けない場合や、出荷日が前後する場合もあります。
(メーカーの商品ページがない場合はメーカートップページにリンクします。)
仕様詳細
| 商品名 | VLOGCAM ZV-1M2G シューティンググリップキット | メーカー | SONY |
|---|---|---|---|
| 型番 | VLOGCAM ZV-1M2G シューティンググリップキット | 発売日 | 2023年6月23日 |
画素数2100万画素(総画素)2010万画素(有効画素)光学ズーム2.5倍撮影枚数290枚
スペック詳細
| 画素数 | 2100万画素(総画素)2010万画素(有効画素) | 撮像素子 | 1型CMOS(裏面照射型) |
|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 6.9~17.6mm(35mm判換算値:18~50mm) | F値 | F1.8~F4 |
| 光学ズーム | 2.5 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
| タッチパネル | ○ | USB充電 | ○ |
| 撮影枚数 | 290 枚 | 最短撮影距離 | 5cm(標準) |
| 記録メディア | SDカードSDHCカードメモリースティック DuoメモリースティックPRO DuoSDXCカードメモリースティックPRO-HG Duo | 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| シャッタースピード | 1/4~1/32000 秒 | 液晶モニター | 3型(インチ)92.16万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO125~12800拡張:ISO80 | ファインダー | 無し |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池型番 | NP-BX1 |
| 連写撮影 | 24コマ/秒 | インターフェース | USB Type-C、USB2.0、HDMIマイクロ端子 |
| 4K対応 | ○ | フレームレート | 30 fps |
| 動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 記録方式 | XAVC S |
| 最長撮影時間 | 約45分 | 自分撮り機能 | ○ |
| バリアングル液晶 | ○ | 顔認識 | ○ |
| AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 電子式 |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 | Wi-Fi | ○ |
| Wi-Fi Direct対応 | ○ | 幅x高さx奥行き | 105.5x60x46.7 mm |
| 重量 | 本体:266g総重量:292g | カラー | ブラック ホワイト |







